던조 캐릭터 검색
힐더 서버 CBR 님의 정보
- 장착장비
- 버프장비
- 능력치
- 아바타
- 장비특성
- 탈리스만
|
스킬 | 용맹의 축복 |
---|---|
칭호 | 웰컴 투 헬[다크스틸] |
머리 아바타 | 아라드 코스프레 그란디스 헤어[C타입] |
얼굴 아바타 | 아라드 코스프레 그란디스 렌즈[C타입] |
하의 아바타 | 아라드 코스프레 그란디스 하의[C타입] |
신발 아바타 | 아라드 코스프레 그란디스 슈즈[C타입] |
목가슴 아바타 | 아라드 코스프레 그란디스 망토[C타입] |
허리 아바타 | 아라드 코스프레 그란디스 벨트[C타입] |
스킨 아바타 | 고딕 순백의 피부 |
오라 아바타 | 냉철한 지휘관 |
모자 아바타 | 아라드 코스프레 그란디스 헤어핀[C타입] |
상의 아바타 | 아라드 코스프레 그란디스 상의[C타입] |
크리쳐 | 텔크시페이아[25~30Lv] |
HP | 129227 | MP | 59158 |
---|---|---|---|
물리 방어율 | 31 | 마법 방어율 | 26.2 |
힘 | 4317 | 지능 | 4317 |
체력 | 3411 | 정신력 | 3076 |
물리 공격 | 1285 | 마법 공격 | 1223 |
독립 공격 | 2261 | ||
물리 크리티컬 | 66 | 마법 크리티컬 | 66 |
공격 속도 | 56 | 캐스팅 속도 | 83.5 |
이동 속도 | 48.8 | 모험가 명성 | 11419 |
적중률 | 10 | 회피율 | 4 |
HP 회복량 | 1317 | MP 회복량 | 5067 |
경직도 | 0 | 히트리커버리 | 764 |
화속성 강화 | 13 | 화속성 저항 | 11 |
수속성 강화 | 13 | 수속성 저항 | 11 |
명속성 강화 | 13 | 명속성 저항 | 31 |
암속성 강화 | 13 | 암속성 저항 | 11 |
물리 방어 | 44904 | 마법 방어 | 35593 |
공격력 증가 | 4861.7 | 버프력 | 17897 |
공격력 증폭 | 0 | 버프력 증폭 | 0 |
최종 데미지 증가 | 438.6 | 쿨타임 감소 | 0 |
쿨타임 회복속도 | 0 | 최종 쿨타임 감소율 | 0 |
데미지 증가 | 0 | 크리티컬 데미지 증가 | 0 |
추가 데미지 증가 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 |
물리 공격력 증가 | 0 | 마법 공격력 증가 | 0 |
독립 공격력 증가 | 0 | 힘 증가 | 0 |
지능 증가 | 0 | 지속피해 | 0 |
물리 피해 감소 | 0 | 마법 피해 감소 | 0 |
출혈 피해 전환 | 0 | 중독 피해 전환 | 0 |
화상 피해 전환 | 0 | 감전 피해 전환 | 0 |
출혈 내성 | 5 | 중독 내성 | 5 |
화상 내성 | 5 | 감전 내성 | 5 |
빙결 내성 | 5 | 둔화 내성 | 5 |
기절 내성 | 5 | 저주 내성 | 5 |
암흑 내성 | 5 | 석화 내성 | 5 |
수면 내성 | 5 | 혼란 내성 | 5 |
구속 내성 | 5 | 화속성 피해 | 10.85 |
수속성 피해 | 10.85 | 명속성 피해 | 10.85 |
암속성 피해 | 10.85 | 출혈 피해 | 0 |
중독 피해 | 0 | 화상 피해 | 0 |
감전 피해 | 0 |
머리 |
아라드 코스프레 그란디스 헤어[C타입] |
---|---|
모자 |
할로윈 탈 [여프리스트] |
얼굴 |
아라드 코스프레 그란디스 렌즈[C타입] |
목가슴 |
아라드 코스프레 그란디스 망토[C타입] |
상의 |
아라드 코스프레 그란디스 상의[D타입] |
하의 |
아라드 코스프레 그란디스 하의[C타입] |
허리 |
아라드 코스프레 그란디스 벨트[C타입] |
신발 |
아라드 코스프레 그란디스 슈즈[C타입] |
스킨 |
고딕 순백의 피부 |
|
|
오라 |
냉철한 지휘관 |
신고
차단
신고
차단