던조 캐릭터 검색
안톤 서버 해뜰날올거야 님의 정보
- 장착장비
- 버프장비
- 능력치
- 아바타
- 장비특성
- 탈리스만
|
스킬 | 전장의 여신 |
---|---|
무기 | 짙은 심연의 편린 스피어 : 전장의 여신 |
칭호 | 상상의 나래[버프 강화] |
상의 | 짙은 심연의 편린 상의 : 전장의 여신 |
머리어깨 | 짙은 심연의 편린 어깨 : 전장의 여신 |
하의 | 짙은 심연의 편린 하의 : 전장의 여신 |
신발 | 짙은 심연의 편린 신발 : 전장의 여신 |
벨트 | 짙은 심연의 편린 벨트 : 전장의 여신 |
목걸이 | 짙은 심연의 편린 목걸이 : 전장의 여신 |
팔찌 | 짙은 심연의 편린 팔찌 : 전장의 여신 |
반지 | 짙은 심연의 편린 반지 : 전장의 여신 |
보조장비 | 짙은 뒤틀린 심연의 완장 : 전장의 여신 |
마법석 | 짙은 뒤틀린 심연의 마법석 : 전장의 여신 |
귀걸이 | 짙은 뒤틀린 심연의 귀걸이 : 전장의 여신 |
상의 아바타 | 레어 상의 클론 아바타 |
하의 아바타 | 레어 하의 클론 아바타 |
크리쳐 | SD 초월의 노르닐 |
HP | 147719 | MP | 122993 |
---|---|---|---|
물리 방어율 | 40.8 | 마법 방어율 | 44.5 |
힘 | 5811 | 지능 | 5811 |
체력 | 3871 | 정신력 | 3901 |
물리 공격 | 3649 | 마법 공격 | 3649 |
독립 공격 | 2914 | ||
물리 크리티컬 | 85.8 | 마법 크리티컬 | 85.8 |
공격 속도 | 51.2 | 캐스팅 속도 | 47.5 |
이동 속도 | 59.2 | 모험가 명성 | 38739 |
적중률 | 31.8 | 회피율 | 13 |
HP 회복량 | 1483 | MP 회복량 | 9561 |
경직도 | 0 | 히트리커버리 | 904 |
화속성 강화 | 243 | 화속성 저항 | 69 |
수속성 강화 | 328 | 수속성 저항 | 29 |
명속성 강화 | 243 | 명속성 저항 | 29 |
암속성 강화 | 348 | 암속성 저항 | 64 |
물리 방어 | 68863 | 마법 방어 | 80086 |
공격력 증가 | 39033.1 | 버프력 | 0 |
공격력 증폭 | 46 | 버프력 증폭 | 0 |
최종 데미지 증가 | 43363.5 | 쿨타임 감소 | 23.3 |
쿨타임 회복속도 | 30 | 최종 쿨타임 감소율 | 41 |
데미지 증가 | 0 | 크리티컬 데미지 증가 | 0 |
추가 데미지 증가 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 |
물리 공격력 증가 | 0 | 마법 공격력 증가 | 0 |
독립 공격력 증가 | 0 | 힘 증가 | 0 |
지능 증가 | 0 | 지속피해 | 0 |
물리 피해 감소 | -20 | 마법 피해 감소 | -20 |
출혈 피해 전환 | 50 | 중독 피해 전환 | 0 |
화상 피해 전환 | 0 | 감전 피해 전환 | 0 |
출혈 내성 | 33.1 | 중독 내성 | 10.1 |
화상 내성 | 10.1 | 감전 내성 | 10.1 |
빙결 내성 | 50.1 | 둔화 내성 | 40.1 |
기절 내성 | 10.1 | 저주 내성 | 40.1 |
암흑 내성 | 10.1 | 석화 내성 | 10.1 |
수면 내성 | 8.6 | 혼란 내성 | 10.1 |
구속 내성 | 40.1 | 화속성 피해 | 114.35 |
수속성 피해 | 152.6 | 명속성 피해 | 114.35 |
암속성 피해 | 161.6 | 출혈 피해 | 100 |
중독 피해 | 0 | 화상 피해 | 0 |
감전 피해 | 0 |
머리 |
레어 머리 클론 아바타 |
---|---|
모자 |
레어 모자 클론 아바타 |
얼굴 |
레어 얼굴 클론 아바타 |
목가슴 |
레어 목가슴 클론 아바타 |
상의 |
레어 상의 클론 아바타 |
하의 |
레어 하의 클론 아바타 |
허리 |
레어 허리 클론 아바타 |
신발 |
레어 신발 클론 아바타 |
스킨 |
로맨틱 아라드 우윳빛 피부[A타입] |
무기 |
무기 클론 아바타 |
오라 |
새로운 즐거움이 가득한 오라 |
카펠라의 성흔 : 황룡재림 [황룡강림] 스킬 쿨타임 10% 감소 |
|
화려한 세컨드 팩트 룬[황룡강림] | |
[황룡강림] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
화려한 테라코타 룬[황룡강림] | |
[황룡강림] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[황룡강림] | |
[황룡강림] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
카펠라의 성흔 : 홈런 퀸 [트윙클 스매쉬] 공격력 24% 증가 |
|
화려한 수호자들 룬[황룡강림] | |
[황룡강림] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 테라코타 룬[황룡강림] | |
[황룡강림] 공격력 4% 증가 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[황룡강림] | |
[황룡강림] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 빅 뱅 클러스터 [체이서 클러스터] 폭발 공격력 125% 추가 증가 |
|
화려한 수호자들 룬[황룡강림] | |
[황룡강림] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 테라코타 룬[황룡강림] | |
[황룡강림] 공격력 4% 증가 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[황룡강림] | |
[황룡강림] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 |
신고
차단