던조 캐릭터 검색
카시야스 서버 테미발렌타인 님의 정보
- 장착장비
- 버프장비
- 능력치
- 아바타
- 장비특성
- 탈리스만
|
스킬 | 미라클 비전 |
---|---|
무기 | 심연의 편린 핸드캐넌S : 미라클 비전(여) |
칭호 | 선한자의 의지[어둠] |
상의 | 심연의 편린 상의 : 미라클 비전(여) |
머리어깨 | 심연의 편린 어깨 : 미라클 비전(여) |
하의 | 심연의 편린 하의 : 미라클 비전(여) |
신발 | 심연의 편린 신발 : 미라클 비전(여) |
벨트 | 심연의 편린 벨트 : 미라클 비전(여) |
목걸이 | 심연의 편린 목걸이 : 미라클 비전(여) |
팔찌 | 심연의 편린 팔찌 : 미라클 비전(여) |
반지 | 심연의 편린 반지 : 미라클 비전(여) |
보조장비 | 뒤틀린 심연의 완장 : 미라클 비전(여) |
마법석 | 뒤틀린 심연의 마법석 : 미라클 비전(여) |
귀걸이 | 뒤틀린 심연의 귀걸이 : 미라클 비전(여) |
상의 아바타 | 여명의 천신 오픈숄더 상의 |
하의 아바타 | 여명의 천신 레이어드 랩 스커트 |
크리쳐 | 토파즈 뿡뎅이[25~30Lv] |
HP | 120821 | MP | 136200 |
---|---|---|---|
물리 방어율 | 40.2 | 마법 방어율 | 36.6 |
힘 | 4823 | 지능 | 3635 |
체력 | 3763 | 정신력 | 3704 |
물리 공격 | 4190 | 마법 공격 | 2266 |
독립 공격 | 2395 | ||
물리 크리티컬 | 117.5 | 마법 크리티컬 | 62.5 |
공격 속도 | 65 | 캐스팅 속도 | 88.5 |
이동 속도 | 89.4 | 모험가 명성 | 38378 |
적중률 | 17.5 | 회피율 | 10.5 |
HP 회복량 | 1444 | MP 회복량 | 7212 |
경직도 | 0 | 히트리커버리 | 854 |
화속성 강화 | 270 | 화속성 저항 | 21 |
수속성 강화 | 156 | 수속성 저항 | 21 |
명속성 강화 | 270 | 명속성 저항 | 21 |
암속성 강화 | 156 | 암속성 저항 | 21 |
물리 방어 | 67220 | 마법 방어 | 57798 |
공격력 증가 | 37226 | 버프력 | 0 |
공격력 증폭 | 52 | 버프력 증폭 | 0 |
최종 데미지 증가 | 79142.8 | 쿨타임 감소 | 24.8 |
쿨타임 회복속도 | 0 | 최종 쿨타임 감소율 | 24.8 |
데미지 증가 | 0 | 크리티컬 데미지 증가 | 0 |
추가 데미지 증가 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 |
물리 공격력 증가 | 0 | 마법 공격력 증가 | 0 |
독립 공격력 증가 | 0 | 힘 증가 | 0 |
지능 증가 | 0 | 지속피해 | 0 |
물리 피해 감소 | 0 | 마법 피해 감소 | 0 |
출혈 피해 전환 | 0 | 중독 피해 전환 | 0 |
화상 피해 전환 | 0 | 감전 피해 전환 | 0 |
출혈 내성 | 33.7 | 중독 내성 | 33.7 |
화상 내성 | 33.7 | 감전 내성 | 33.7 |
빙결 내성 | 33.7 | 둔화 내성 | 33.7 |
기절 내성 | 33.7 | 저주 내성 | 33.7 |
암흑 내성 | 33.7 | 석화 내성 | 33.7 |
수면 내성 | 33.7 | 혼란 내성 | 33.7 |
구속 내성 | 33.7 | 화속성 피해 | 126.5 |
수속성 피해 | 75.2 | 명속성 피해 | 126.5 |
암속성 피해 | 75.2 | 출혈 피해 | 0 |
중독 피해 | 0 | 화상 피해 | 0 |
감전 피해 | 0 |
머리 |
다크 셀레스티얼 반묶음 업 롱헤어 |
---|---|
모자 |
다크 셀레스티얼 오리엔탈 왕관 |
얼굴 |
다크 셀레스티얼 귀찌와 귀걸이 |
목가슴 |
다크 셀레스티얼 오리엔탈 숄더 아머 |
상의 |
다크 셀레스티얼 오리엔탈 상의 |
하의 |
다크 셀레스티얼 오리엔탈 하의 |
허리 |
다크 셀레스티얼 오리엔탈 벨트 |
신발 |
다크 셀레스티얼 오리엔탈 슈즈 |
스킨 |
괴도를 쫓는 탐정 여거너 피부[C타입] |
무기 |
무기 클론 아바타 |
오라 |
어워즈 패셔니스타 |
카펠라의 성흔 : 고출력 플라즈마 [플라즈마 부스터] 쿨타임 40% 감소 |
|
화려한 세컨드 팩트 룬[FSC-7] | |
[FSC-7] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[FSC-7] | |
[FSC-7] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 테라코타 룬[FSC-7] | |
[FSC-7] 공격력 4% 증가 | |
카펠라의 성흔 : PT-15 테라 모듈 [PT-15 프로토 타입] 공격 범위 20% 증가 |
|
화려한 세컨드 팩트 룬[FSC-7] | |
[FSC-7] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[FSC-7] | |
[FSC-7] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 테라코타 룬[FSC-7] | |
[FSC-7] 공격력 4% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 라이트웨이트 [FSC-7] 1회 충전 쿨타임 10% 감소 |
|
화려한 세컨드 팩트 룬[FSC-7] | |
[FSC-7] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[FSC-7] | |
[FSC-7] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 테라코타 룬[FSC-7] | |
[FSC-7] 공격력 4% 증가 |
신고
차단