던조 캐릭터 검색
카인 서버 참치참치@ 님의 정보
- 장착장비
- 버프장비
- 능력치
- 아바타
- 장비특성
- 탈리스만
|
스킬 | 잔영의 케이가 |
---|---|
무기 |
|
칭호 |
|
상의 |
|
머리어깨 |
|
하의 |
|
신발 |
|
벨트 |
|
목걸이 |
|
팔찌 |
|
반지 |
|
보조장비 |
|
마법석 |
|
귀걸이 |
|
하의 아바타 |
|
상의 아바타 |
|
크리쳐 |
|
HP | 108070 | MP | 96159 |
---|---|---|---|
물리 방어율 | 14.2 | 마법 방어율 | 23.3 |
힘 | 3074 | 지능 | 3844 |
체력 | 2140 | 정신력 | 2213 |
물리 공격 | 1718 | 마법 공격 | 1888 |
독립 공격 | 2004 | ||
물리 크리티컬 | 32 | 마법 크리티컬 | 90.3 |
공격 속도 | 29.2 | 캐스팅 속도 | 68.2 |
이동 속도 | 33.4 | 모험가 명성 | 11791 |
적중률 | 13 | 회피율 | 8 |
HP 회복량 | 975 | MP 회복량 | 5349 |
경직도 | 0 | 히트리커버리 | 801 |
화속성 강화 | 48 | 화속성 저항 | 11 |
수속성 강화 | 120 | 수속성 저항 | 11 |
명속성 강화 | 48 | 명속성 저항 | -19 |
암속성 강화 | 126 | 암속성 저항 | 86 |
물리 방어 | 16488 | 마법 방어 | 30405 |
공격력 증가 | 482.1 | 버프력 | 0 |
공격력 증폭 | 20 | 버프력 증폭 | 0 |
최종 데미지 증가 | 224.5 | 쿨타임 감소 | 0 |
쿨타임 회복속도 | 0 | 최종 쿨타임 감소율 | 0 |
데미지 증가 | 57 | 크리티컬 데미지 증가 | 67 |
추가 데미지 증가 | 80 | 모든 공격력 증가 | 77 |
물리 공격력 증가 | 64 | 마법 공격력 증가 | 64 |
독립 공격력 증가 | 64 | 힘 증가 | 91 |
지능 증가 | 91 | 지속피해 | 0 |
물리 피해 감소 | 0 | 마법 피해 감소 | 0 |
출혈 피해 전환 | 0 | 중독 피해 전환 | 0 |
화상 피해 전환 | 0 | 감전 피해 전환 | 0 |
출혈 내성 | 0 | 중독 내성 | 0 |
화상 내성 | 0 | 감전 내성 | 0 |
빙결 내성 | 0 | 둔화 내성 | 0 |
기절 내성 | 0 | 저주 내성 | 0 |
암흑 내성 | 0 | 석화 내성 | 0 |
수면 내성 | 0 | 혼란 내성 | 0 |
구속 내성 | 0 | 화속성 피해 | 26.6 |
수속성 피해 | 59 | 명속성 피해 | 26.6 |
암속성 피해 | 61.7 | 출혈 피해 | 0 |
중독 피해 | 0 | 화상 피해 | 0 |
감전 피해 | 0 |
머리 |
|
---|---|
모자 |
|
얼굴 |
|
목가슴 |
|
상의 |
|
하의 |
|
허리 |
|
신발 |
|
스킨 |
|
무기 |
|
오라 |
|
신고
차단