던조 캐릭터 검색
카인 서버 블랙쨲 님의 정보
- 장착장비
- 버프장비
- 능력치
- 아바타
- 장비특성
- 탈리스만
|
스킬 | 독 바르기 |
---|---|
무기 | 짙은 심연의 편린 클로 : 독 바르기 |
칭호 | 모험가의 의지[불] |
상의 | 짙은 심연의 편린 상의 : 독 바르기 |
머리어깨 | 짙은 심연의 편린 어깨 : 독 바르기 |
하의 | 짙은 심연의 편린 하의 : 독 바르기 |
신발 | 짙은 심연의 편린 신발 : 독 바르기 |
벨트 | 짙은 심연의 편린 벨트 : 독 바르기 |
목걸이 | 짙은 심연의 편린 목걸이 : 독 바르기 |
팔찌 | 짙은 심연의 편린 팔찌 : 독 바르기 |
반지 | 짙은 심연의 편린 반지 : 독 바르기 |
보조장비 | 짙은 뒤틀린 심연의 완장 : 독 바르기 |
마법석 | 짙은 뒤틀린 심연의 마법석 : 독 바르기 |
귀걸이 | 짙은 뒤틀린 심연의 귀걸이 : 독 바르기 |
상의 아바타 | 정화된 천계의 아크나이트 코트 |
하의 아바타 | 원탁의 기사 가웨인의 토파즈 플레어 스커트[D타입] |
크리쳐 | 차원의 문제아 에르 |
HP | 140740 | MP | 118328 |
---|---|---|---|
물리 방어율 | 39.6 | 마법 방어율 | 33.8 |
힘 | 4883 | 지능 | 4883 |
체력 | 3868 | 정신력 | 3580 |
물리 공격 | 3875 | 마법 공격 | 4018 |
독립 공격 | 2995 | ||
물리 크리티컬 | 87.9 | 마법 크리티컬 | 87.9 |
공격 속도 | 97.2 | 캐스팅 속도 | 61.5 |
이동 속도 | 106.2 | 모험가 명성 | 39071 |
적중률 | 23.3 | 회피율 | 5 |
HP 회복량 | 1482 | MP 회복량 | 7905 |
경직도 | 0 | 히트리커버리 | 911 |
화속성 강화 | 161 | 화속성 저항 | 21 |
수속성 강화 | 220 | 수속성 저항 | 21 |
명속성 강화 | 161 | 명속성 저항 | 76 |
암속성 강화 | 196 | 암속성 저항 | 1 |
물리 방어 | 65654 | 마법 방어 | 51070 |
공격력 증가 | 44019.5 | 버프력 | 0 |
공격력 증폭 | 44 | 버프력 증폭 | 0 |
최종 데미지 증가 | 85252.8 | 쿨타임 감소 | 15 |
쿨타임 회복속도 | 0 | 최종 쿨타임 감소율 | 15 |
데미지 증가 | 0 | 크리티컬 데미지 증가 | 0 |
추가 데미지 증가 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 |
물리 공격력 증가 | 0 | 마법 공격력 증가 | 0 |
독립 공격력 증가 | 0 | 힘 증가 | 0 |
지능 증가 | 0 | 지속피해 | 0 |
물리 피해 감소 | 20 | 마법 피해 감소 | 20 |
출혈 피해 전환 | 0 | 중독 피해 전환 | 0 |
화상 피해 전환 | 0 | 감전 피해 전환 | 0 |
출혈 내성 | 0 | 중독 내성 | 15 |
화상 내성 | 0 | 감전 내성 | 0 |
빙결 내성 | 0 | 둔화 내성 | 30 |
기절 내성 | 0 | 저주 내성 | 30 |
암흑 내성 | 0 | 석화 내성 | 0 |
수면 내성 | 0 | 혼란 내성 | 0 |
구속 내성 | 30 | 화속성 피해 | 77.45 |
수속성 피해 | 104 | 명속성 피해 | 77.45 |
암속성 피해 | 93.2 | 출혈 피해 | 0 |
중독 피해 | 0 | 화상 피해 | 0 |
감전 피해 | 0 |
머리 |
레어 머리 클론 아바타 |
---|---|
모자 |
레어 모자 클론 아바타 |
얼굴 |
원탁의 기사 가웨인의 블랙 렌즈와 이어링[D타입] |
목가슴 |
원탁의 기사 가웨인의 폴드런 브라운 망토[D타입] |
상의 |
원탁의 기사 가웨인의 브라운 흉갑 코트[D타입] |
하의 |
레어 하의 클론 아바타 |
허리 |
원탁의 기사 가웨인의 토파즈 갑옷 벨트[D타입] |
신발 |
원탁의 기사 가웨인의 브라운 롱 부츠[D타입] |
스킨 |
여신의 우윳빛 피부[D타입] |
|
|
오라 |
공포를 머금은 액자 |
카펠라의 성흔 : 비각술 [비기 : 폭독] 공격력 17% 추가 증가 |
|
화려한 테라코타 룬[비기 : 폭독] | |
[비기 : 폭독] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[비기 : 폭독] | |
[비기 : 폭독] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[비기 : 폭독] | |
[비기 : 폭독] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 백스트리트 킥 [그라운드 킥] 준비 동작 딜레이 감소 |
|
화려한 테라코타 룬[비기 : 폭독] | |
[비기 : 폭독] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[비기 : 폭독] | |
[비기 : 폭독] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[비기 : 폭독] | |
[비기 : 폭독] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 들끓는 독수 [맹독 일발화약성] 적을 끌어들이는 범위, 힘, 최대 지속시간 40% 증가 |
|
화려한 테라코타 룬[비기 : 폭독] | |
[비기 : 폭독] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[비기 : 폭독] | |
[비기 : 폭독] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[비기 : 폭독] | |
[비기 : 폭독] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 |
댓글이 없습니다.