던조 캐릭터 검색
카시야스 서버 부천대표사령 님의 정보
- 장착장비
- 버프장비
- 능력치
- 아바타
- 장비특성
- 탈리스만
|
스킬 | 암흑의 의식 |
---|---|
무기 | 심연의 편린 완드S : 암흑의 의식 |
칭호 | 웰컴 투 헬[오버그로스] |
상의 | 심연의 편린 상의 : 암흑의 의식 |
머리어깨 | 심연의 편린 어깨 : 암흑의 의식 |
하의 | 심연의 편린 하의 : 암흑의 의식 |
신발 | 심연의 편린 신발 : 암흑의 의식 |
벨트 | 심연의 편린 벨트 : 암흑의 의식 |
목걸이 | 심연의 편린 목걸이 : 암흑의 의식 |
팔찌 | 심연의 편린 팔찌 : 암흑의 의식 |
반지 | 심연의 편린 반지 : 암흑의 의식 |
보조장비 | 왜곡된 심연의 완장 : 암흑의 의식 |
마법석 | 왜곡된 심연의 마법석 : 암흑의 의식 |
귀걸이 | 왜곡된 심연의 귀걸이 : 암흑의 의식 |
상의 아바타 | 오메가센타우리 레오타드 |
하의 아바타 | 플레이아데스 드레스 스커트 |
크리쳐 | SD 총검사 크리쳐 |
HP | 123671 | MP | 113954 |
---|---|---|---|
물리 방어율 | 39.6 | 마법 방어율 | 41.9 |
힘 | 3831 | 지능 | 5239 |
체력 | 3670 | 정신력 | 3899 |
물리 공격 | 2382 | 마법 공격 | 2860 |
독립 공격 | 2803 | ||
물리 크리티컬 | 58 | 마법 크리티컬 | 101.1 |
공격 속도 | 28 | 캐스팅 속도 | 97.9 |
이동 속도 | 60.8 | 모험가 명성 | 32092 |
적중률 | 25.5 | 회피율 | 30.5 |
HP 회복량 | 1411 | MP 회복량 | 8862 |
경직도 | 0 | 히트리커버리 | 806 |
화속성 강화 | 238 | 화속성 저항 | 36 |
수속성 강화 | 238 | 수속성 저항 | 36 |
명속성 강화 | 273 | 명속성 저항 | 36 |
암속성 강화 | 382 | 암속성 저항 | 36 |
물리 방어 | 65635 | 마법 방어 | 72156 |
공격력 증가 | 26942 | 버프력 | 0 |
공격력 증폭 | 43 | 버프력 증폭 | 0 |
최종 데미지 증가 | 21831.5 | 쿨타임 감소 | 37.1 |
쿨타임 회복속도 | 30 | 최종 쿨타임 감소율 | 51.6 |
데미지 증가 | 0 | 크리티컬 데미지 증가 | 0 |
추가 데미지 증가 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 |
물리 공격력 증가 | 0 | 마법 공격력 증가 | 0 |
독립 공격력 증가 | 0 | 힘 증가 | 0 |
지능 증가 | 0 | 지속피해 | 0 |
물리 피해 감소 | -15 | 마법 피해 감소 | -15 |
출혈 피해 전환 | 50 | 중독 피해 전환 | 0 |
화상 피해 전환 | 0 | 감전 피해 전환 | 0 |
출혈 내성 | 31.1 | 중독 내성 | 12.1 |
화상 내성 | 13.1 | 감전 내성 | 12.1 |
빙결 내성 | 50.1 | 둔화 내성 | 30.1 |
기절 내성 | 10.1 | 저주 내성 | 30.1 |
암흑 내성 | 10.1 | 석화 내성 | 10.1 |
수면 내성 | 8.6 | 혼란 내성 | 10.1 |
구속 내성 | 30.1 | 화속성 피해 | 112.1 |
수속성 피해 | 112.1 | 명속성 피해 | 127.85 |
암속성 피해 | 176.9 | 출혈 피해 | 85 |
중독 피해 | 0 | 화상 피해 | 0 |
감전 피해 | 0 |
머리 |
레어 머리 클론 아바타 |
---|---|
모자 |
레어 모자 클론 아바타 |
얼굴 |
레어 얼굴 클론 아바타 |
목가슴 |
레어 목가슴 클론 아바타 |
상의 |
레어 상의 클론 아바타 |
하의 |
레어 하의 클론 아바타 |
허리 |
레어 허리 클론 아바타 |
신발 |
레어 신발 클론 아바타 |
스킨 |
크리스마스 우윳빛 피부[A타입] |
무기 |
무기 클론 아바타 |
오라 |
축복의 연인 |
카펠라의 성흔 : 추억거리 [블랙 아라크니아] 구속 거미줄 공격력 63% 추가 증가 |
|
화려한 테라코타 룬[망자의 집념] | |
[망자의 집념] 공격력 4% 증가 | |
선명한 수호자들 룬[망자의 집념] | |
[망자의 집념] 스킬 쿨타임 4% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[망자의 집념] | |
[망자의 집념] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 응어리 [망자의 집념] 공격 범위 20% 증가 |
|
화려한 테라코타 룬[망자의 집념] | |
[망자의 집념] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[망자의 집념] | |
[망자의 집념] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[망자의 집념] | |
[망자의 집념] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 살의 [학살의 발라크르 강령] 검기 크기 25% 증가 |
|
화려한 테라코타 룬[망자의 집념] | |
[망자의 집념] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[망자의 집념] | |
[망자의 집념] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[망자의 집념] | |
[망자의 집념] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 |
신고
차단