던조 캐릭터 검색
카시야스 서버 부천대표넨마 님의 정보
- 장착장비
- 버프장비
- 능력치
- 아바타
- 장비특성
- 탈리스만
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 스킬 | 카이 |
|---|---|
| 무기 |
|
| 칭호 |
|
| 상의 |
|
| 머리어깨 |
|
| 하의 |
|
| 보조장비 |
|
| 마법석 |
|
| 귀걸이 |
|
| 상의 아바타 |
|
| 하의 아바타 |
|
| 크리쳐 |
|
| HP | 154273 | MP | 129095 |
|---|---|---|---|
| 물리 방어율 | 35.6 | 마법 방어율 | 42 |
| 힘 | 4099 | 지능 | 6141 |
| 체력 | 4041 | 정신력 | 4084 |
| 물리 공격 | 3328 | 마법 공격 | 3328 |
| 독립 공격 | 2531 | ||
| 물리 크리티컬 | 70.5 | 마법 크리티컬 | 117.9 |
| 공격 속도 | 131 | 캐스팅 속도 | 196.7 |
| 이동 속도 | 105.6 | 모험가 명성 | 77078 |
| 적중률 | 15.5 | 회피율 | 10.5 |
| HP 회복량 | 1544 | MP 회복량 | 10503 |
| 경직도 | 0 | 히트리커버리 | 811 |
| 화속성 강화 | 255 | 화속성 저항 | 51 |
| 수속성 강화 | 185 | 수속성 저항 | 51 |
| 명속성 강화 | 279 | 명속성 저항 | 91 |
| 암속성 강화 | 200 | 암속성 저항 | 21 |
| 물리 방어 | 39836 | 마법 방어 | 55106 |
| 공격력 증가 | 69540.5 | 버프력 | 0 |
| 공격력 증폭 | 54 | 버프력 증폭 | 0 |
| 최종 데미지 증가 | 1421590 | 쿨타임 감소 | 42.2 |
| 쿨타임 회복속도 | 0 | 최종 쿨타임 감소율 | 42.2 |
| 데미지 증가 | 0 | 크리티컬 데미지 증가 | 0 |
| 추가 데미지 증가 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 |
| 물리 공격력 증가 | 0 | 마법 공격력 증가 | 0 |
| 독립 공격력 증가 | 0 | 힘 증가 | 0 |
| 지능 증가 | 0 | 지속피해 | 0 |
| 물리 피해 감소 | 35 | 마법 피해 감소 | 35 |
| 출혈 피해 전환 | 0 | 중독 피해 전환 | 0 |
| 화상 피해 전환 | 0 | 감전 피해 전환 | 0 |
| 출혈 내성 | 33.7 | 중독 내성 | 33.7 |
| 화상 내성 | 33.7 | 감전 내성 | 33.7 |
| 빙결 내성 | 33.7 | 둔화 내성 | 33.7 |
| 기절 내성 | 33.7 | 저주 내성 | 33.7 |
| 암흑 내성 | 38.7 | 석화 내성 | 33.7 |
| 수면 내성 | 33.7 | 혼란 내성 | 33.7 |
| 구속 내성 | 33.7 | 화속성 피해 | 119.75 |
| 수속성 피해 | 88.25 | 명속성 피해 | 130.55 |
| 암속성 피해 | 95 | 출혈 피해 | 0 |
| 중독 피해 | 0 | 화상 피해 | 0 |
| 감전 피해 | 0 | 특수 오브젝트 데미지 | 37 |
| 머리 |
|
|---|---|
| 모자 |
|
| 얼굴 |
|
| 목가슴 |
|
| 상의 |
|
| 하의 |
|
| 허리 |
|
| 신발 |
|
| 스킨 |
|
| 무기 |
|
| 오라 |
|






신고
차단