던조 캐릭터 검색
카인 서버 봉황풍수 님의 정보
- 장착장비
- 버프장비
- 능력치
- 아바타
- 장비특성
- 탈리스만
|
스킬 | 신탁의 기원 |
---|---|
무기 | 심연의 편린 로저리S : 신탁의 기원 |
칭호 | 돌아온 선비의 수묵화[매화] |
상의 | 심연의 편린 상의 : 신탁의 기원 |
머리어깨 | 심연의 편린 어깨 : 신탁의 기원 |
하의 | 심연의 편린 하의 : 신탁의 기원 |
신발 | 심연의 편린 신발 : 신탁의 기원 |
벨트 | 심연의 편린 벨트 : 신탁의 기원 |
목걸이 | 심연의 편린 목걸이 : 신탁의 기원 |
팔찌 | 심연의 편린 팔찌 : 신탁의 기원 |
반지 | 심연의 편린 반지 : 신탁의 기원 |
보조장비 | 뒤틀린 심연의 완장 : 신탁의 기원 |
마법석 | 뒤틀린 심연의 마법석 : 신탁의 기원 |
귀걸이 | 뒤틀린 심연의 귀걸이 : 신탁의 기원 |
상의 아바타 | 여명의 천신 예복 상의 |
하의 아바타 | 여프리스트의 흑요석 갑옷 하의 |
크리쳐 | SD 히만 스텔라 |
HP | 137870 | MP | 114478 |
---|---|---|---|
물리 방어율 | 26.3 | 마법 방어율 | 33.8 |
힘 | 3367 | 지능 | 4100 |
체력 | 3459 | 정신력 | 3714 |
물리 공격 | 2043 | 마법 공격 | 2052 |
독립 공격 | 2162 | ||
물리 크리티컬 | 75 | 마법 크리티컬 | 111.4 |
공격 속도 | 69 | 캐스팅 속도 | 95.9 |
이동 속도 | 74 | 모험가 명성 | 29924 |
적중률 | 26.5 | 회피율 | 5 |
HP 회복량 | 1335 | MP 회복량 | 9606 |
경직도 | 0 | 히트리커버리 | 704 |
화속성 강화 | 129 | 화속성 저항 | 21 |
수속성 강화 | 129 | 수속성 저항 | 21 |
명속성 강화 | 129 | 명속성 저항 | 21 |
암속성 강화 | 129 | 암속성 저항 | 56 |
물리 방어 | 35730 | 마법 방어 | 50944 |
공격력 증가 | 42850.1 | 버프력 | 0 |
공격력 증폭 | 33 | 버프력 증폭 | 0 |
최종 데미지 증가 | 50087.1 | 쿨타임 감소 | 15 |
쿨타임 회복속도 | 0 | 최종 쿨타임 감소율 | 15 |
데미지 증가 | 15 | 크리티컬 데미지 증가 | 18 |
추가 데미지 증가 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 |
물리 공격력 증가 | 0 | 마법 공격력 증가 | 0 |
독립 공격력 증가 | 0 | 힘 증가 | 0 |
지능 증가 | 0 | 지속피해 | 0 |
물리 피해 감소 | 5 | 마법 피해 감소 | 5 |
출혈 피해 전환 | 0 | 중독 피해 전환 | 0 |
화상 피해 전환 | 0 | 감전 피해 전환 | 0 |
출혈 내성 | 0 | 중독 내성 | 0 |
화상 내성 | 0 | 감전 내성 | 0 |
빙결 내성 | 0 | 둔화 내성 | 0 |
기절 내성 | 0 | 저주 내성 | 0 |
암흑 내성 | 0 | 석화 내성 | 0 |
수면 내성 | 0 | 혼란 내성 | 0 |
구속 내성 | 0 | 화속성 피해 | 63.05 |
수속성 피해 | 63.05 | 명속성 피해 | 63.05 |
암속성 피해 | 63.05 | 출혈 피해 | 0 |
중독 피해 | 0 | 화상 피해 | 0 |
감전 피해 | 0 |
머리 |
레어 머리 클론 아바타 |
---|---|
모자 |
레어 모자 클론 아바타 |
얼굴 |
레어 얼굴 클론 아바타 |
목가슴 |
레어 목가슴 클론 아바타 |
상의 |
레어 상의 클론 아바타 |
하의 |
레어 하의 클론 아바타 |
허리 |
레어 허리 클론 아바타 |
신발 |
레어 신발 클론 아바타 |
스킨 |
아라드 코스프레 그란디스 피부[A타입] |
무기 |
무기 클론 아바타 |
오라 |
유정의 가호 [클라리스타] |
카펠라의 성흔 : 무진어주술 [백팔염주] 일반 시전 시, 염주알 속도 20% 증가 |
|
선명한 테라코타 룬[백팔염주] | |
[백팔염주] 공격력 3% 증가 | |
선명한 서클 메이지 룬[백팔염주] | |
[백팔염주] 공격력 3% 감소 스킬 쿨타임 6% 감소 | |
선명한 세컨드 팩트 룬[마혼부 : 퇴마음양옥] | |
[마혼부 : 퇴마음양옥] 공격력 5% 증가 스킬 쿨타임 3% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 마혼폭염진 [마혼부 : 퇴마음양옥] 폭발 공격력 20% 추가 증가 |
|
선명한 테라코타 룬[백팔염주] | |
[백팔염주] 공격력 3% 증가 | |
선명한 수호자들 룬[백팔염주] | |
[백팔염주] 스킬 쿨타임 4% 감소 | |
선명한 고대 도서관 룬[마혼부 : 퇴마음양옥] | |
[마혼부 : 퇴마음양옥] 공격 범위 5% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 심혼폭류 [심혼흡성부] 구체가 주변의 적을 더 강력하게 끌어들이도록 변경 |
|
화려한 테라코타 룬[마혼부 : 퇴마음양옥] | |
[마혼부 : 퇴마음양옥] 공격력 4% 증가 | |
화려한 서클 메이지 룬[시폭염화부] | |
[시폭염화부] 공격력 4% 감소 스킬 쿨타임 7% 감소 | |
화려한 수호자들 룬[용의 격노] | |
[용의 격노] 스킬 쿨타임 5% 감소 |
신고
차단
신고
차단