던조 캐릭터 검색
카인 서버 백은_ 님의 정보
- 장착장비
- 버프장비
- 능력치
- 아바타
- 장비특성
- 탈리스만
|
스킬 | 오버드라이브 |
---|---|
무기 | 짙은 심연의 편린 빔소드 : 오버드라이브 |
칭호 | 선비의 수묵화[국화] |
상의 | 짙은 심연의 편린 상의 : 오버드라이브 |
머리어깨 | 짙은 심연의 편린 어깨 : 오버드라이브 |
하의 | 짙은 심연의 편린 하의 : 오버드라이브 |
신발 | 짙은 심연의 편린 신발 : 오버드라이브 |
벨트 | 짙은 심연의 편린 벨트 : 오버드라이브 |
목걸이 | 짙은 심연의 편린 목걸이 : 오버드라이브 |
팔찌 | 짙은 심연의 편린 팔찌 : 오버드라이브 |
반지 | 짙은 심연의 편린 반지 : 오버드라이브 |
보조장비 | 짙은 뒤틀린 심연의 완장 : 오버드라이브 |
마법석 | 짙은 뒤틀린 심연의 마법석 : 오버드라이브 |
귀걸이 | 짙은 뒤틀린 심연의 귀걸이 : 오버드라이브 |
하의 아바타 | 칠흑의 천신 예복 하의 |
상의 아바타 | 칠흑의 천신 예복 상의 |
크리쳐 | SD 남귀검사 크리쳐 |
HP | 151070 | MP | 116525 |
---|---|---|---|
물리 방어율 | 37 | 마법 방어율 | 38.3 |
힘 | 6310 | 지능 | 4090 |
체력 | 4059 | 정신력 | 4014 |
물리 공격 | 5015 | 마법 공격 | 4515 |
독립 공격 | 3104 | ||
물리 크리티컬 | 88.5 | 마법 크리티컬 | 72.5 |
공격 속도 | 82 | 캐스팅 속도 | 71.5 |
이동 속도 | 93 | 모험가 명성 | 53187 |
적중률 | 22.7 | 회피율 | 5 |
HP 회복량 | 1551 | MP 회복량 | 7776 |
경직도 | 0 | 히트리커버리 | 1011 |
화속성 강화 | 312 | 화속성 저항 | 56 |
수속성 강화 | 247 | 수속성 저항 | 21 |
명속성 강화 | 267 | 명속성 저항 | 1 |
암속성 강화 | 232 | 암속성 저항 | 41 |
물리 방어 | 58799 | 마법 방어 | 61987 |
공격력 증가 | 55649.5 | 버프력 | 0 |
공격력 증폭 | 58 | 버프력 증폭 | 0 |
최종 데미지 증가 | 290461.3 | 쿨타임 감소 | 23.5 |
쿨타임 회복속도 | 0 | 최종 쿨타임 감소율 | 23.5 |
데미지 증가 | 0 | 크리티컬 데미지 증가 | 0 |
추가 데미지 증가 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 |
물리 공격력 증가 | 0 | 마법 공격력 증가 | 0 |
독립 공격력 증가 | 0 | 힘 증가 | 0 |
지능 증가 | 0 | 지속피해 | 0 |
물리 피해 감소 | 15 | 마법 피해 감소 | 15 |
출혈 피해 전환 | 0 | 중독 피해 전환 | 0 |
화상 피해 전환 | 0 | 감전 피해 전환 | 0 |
출혈 내성 | 24 | 중독 내성 | 24 |
화상 내성 | 24 | 감전 내성 | 24 |
빙결 내성 | 24 | 둔화 내성 | 44 |
기절 내성 | 24 | 저주 내성 | 44 |
암흑 내성 | 24 | 석화 내성 | 24 |
수면 내성 | 24 | 혼란 내성 | 24 |
구속 내성 | 44 | 화속성 피해 | 145.4 |
수속성 피해 | 116.15 | 명속성 피해 | 125.15 |
암속성 피해 | 109.4 | 출혈 피해 | 0 |
중독 피해 | 0 | 화상 피해 | 0 |
감전 피해 | 0 |
머리 |
레어 머리 클론 아바타 |
---|---|
모자 |
레어 모자 클론 아바타 |
얼굴 |
레어 얼굴 클론 아바타 |
목가슴 |
레어 목가슴 클론 아바타 |
상의 |
레어 상의 클론 아바타 |
하의 |
레어 하의 클론 아바타 |
허리 |
레어 허리 클론 아바타 |
신발 |
레어 신발 클론 아바타 |
스킨 |
미드썸머 아라드 살굿빛 피부[A타입] |
무기 |
레어 무기 클론 아바타[75Lv] |
오라 |
삼신기의 불꽃 |
카펠라의 성흔 : 맹룡선풍참 [맹룡단공참] 칼날 회오리 추가 강화 |
|
화려한 테라코타 룬[극 귀검술 : 심검] | |
[극 귀검술 : 심검] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[극 귀검술 : 심검] | |
[극 귀검술 : 심검] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[극 귀검술 : 심검] | |
[극 귀검술 : 심검] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 일합잔상 [극 귀검술 : 심검] X축 공격 범위 25% 증가 |
|
화려한 테라코타 룬[극 귀검술 : 심검] | |
[극 귀검술 : 심검] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[극 귀검술 : 심검] | |
[극 귀검술 : 심검] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[극 귀검술 : 심검] | |
[극 귀검술 : 심검] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 그림자 유희 [환영검무] 시전 중 받는 피해 90% 감소 |
|
화려한 테라코타 룬[극 귀검술 : 심검] | |
[극 귀검술 : 심검] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[극 귀검술 : 심검] | |
[극 귀검술 : 심검] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[극 귀검술 : 심검] | |
[극 귀검술 : 심검] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 |
신고
차단