던조 캐릭터 검색
카시야스 서버 마도학자 님의 정보
- 장착장비
- 버프장비
- 능력치
- 아바타
- 장비특성
- 탈리스만
|
스킬 | 고대의 도서관 |
---|---|
무기 | 짙은 심연의 편린 브러쉬 : 고대의 도서관 |
칭호 | 돌아온 선비의 수묵화[매화] |
상의 | 짙은 심연의 편린 상의 : 고대의 도서관 |
머리어깨 | 짙은 심연의 편린 어깨 : 고대의 도서관 |
하의 | 짙은 심연의 편린 하의 : 고대의 도서관 |
신발 | 짙은 심연의 편린 신발 : 고대의 도서관 |
벨트 | 짙은 심연의 편린 벨트 : 고대의 도서관 |
목걸이 | 짙은 심연의 편린 목걸이 : 고대의 도서관 |
팔찌 | 짙은 심연의 편린 팔찌 : 고대의 도서관 |
반지 | 짙은 심연의 편린 반지 : 고대의 도서관 |
보조장비 | 짙은 뒤틀린 심연의 완장 : 고대의 도서관 |
마법석 | 뒤틀린 심연의 마법석 : 고대의 도서관 |
귀걸이 | 뒤틀린 심연의 귀걸이 : 고대의 도서관 |
상의 아바타 | 고귀한 프로즌임페리얼 상의 |
하의 아바타 | 고귀한 프로즌임페리얼 하의 |
크리쳐 | SD 축가 세리아[시즌10] |
HP | 153843 | MP | 146778 |
---|---|---|---|
물리 방어율 | 30.7 | 마법 방어율 | 35.9 |
힘 | 3791 | 지능 | 5925 |
체력 | 3839 | 정신력 | 3855 |
물리 공격 | 2484 | 마법 공격 | 2625 |
독립 공격 | 2978 | ||
물리 크리티컬 | 72.5 | 마법 크리티컬 | 124.7 |
공격 속도 | 90 | 캐스팅 속도 | 157.3 |
이동 속도 | 85 | 모험가 명성 | 45216 |
적중률 | 20.5 | 회피율 | 5 |
HP 회복량 | 1471 | MP 회복량 | 10443 |
경직도 | 0 | 히트리커버리 | 804 |
화속성 강화 | 297 | 화속성 저항 | 21 |
수속성 강화 | 330 | 수속성 저항 | 56 |
명속성 강화 | 297 | 명속성 저항 | 21 |
암속성 강화 | 326 | 암속성 저항 | 21 |
물리 방어 | 44377 | 마법 방어 | 56099 |
공격력 증가 | 56594.5 | 버프력 | 0 |
공격력 증폭 | 48 | 버프력 증폭 | 0 |
최종 데미지 증가 | 97316.4 | 쿨타임 감소 | 15 |
쿨타임 회복속도 | 0 | 최종 쿨타임 감소율 | 15 |
데미지 증가 | 0 | 크리티컬 데미지 증가 | 0 |
추가 데미지 증가 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 |
물리 공격력 증가 | 0 | 마법 공격력 증가 | 0 |
독립 공격력 증가 | 0 | 힘 증가 | 0 |
지능 증가 | 0 | 지속피해 | 0 |
물리 피해 감소 | 21 | 마법 피해 감소 | 21 |
출혈 피해 전환 | 0 | 중독 피해 전환 | 0 |
화상 피해 전환 | 0 | 감전 피해 전환 | 0 |
출혈 내성 | 20.1 | 중독 내성 | 20.1 |
화상 내성 | 20.1 | 감전 내성 | 20.1 |
빙결 내성 | 20.1 | 둔화 내성 | 20.1 |
기절 내성 | 20.1 | 저주 내성 | 20.1 |
암흑 내성 | 20.1 | 석화 내성 | 20.1 |
수면 내성 | 20.1 | 혼란 내성 | 20.1 |
구속 내성 | 20.1 | 화속성 피해 | 138.65 |
수속성 피해 | 153.5 | 명속성 피해 | 138.65 |
암속성 피해 | 151.7 | 출혈 피해 | 0 |
중독 피해 | 0 | 화상 피해 | 0 |
감전 피해 | 0 |
머리 |
레어 머리 클론 아바타 |
---|---|
모자 |
레어 모자 클론 아바타 |
얼굴 |
레어 얼굴 클론 아바타 |
목가슴 |
레어 목가슴 클론 아바타 |
상의 |
레어 상의 클론 아바타 |
하의 |
레어 하의 클론 아바타 |
허리 |
레어 허리 클론 아바타 |
신발 |
레어 신발 클론 아바타 |
스킨 |
순백의 서약 진줏빛 피부 |
무기 |
레어 무기 클론 아바타[80Lv] |
오라 |
어워즈 패셔니스타 |
카펠라의 성흔 : 따끔한 맛 특제 빙수 [잭프로스트 빙수] 빙수날 회전 시 지속적으로 적을 끌어들이는 기능 추가 |
|
화려한 테라코타 룬[롤리팝 크러쉬] | |
[롤리팝 크러쉬] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[롤리팝 크러쉬] | |
[롤리팝 크러쉬] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[롤리팝 크러쉬] | |
[롤리팝 크러쉬] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 비터스위트 롤리팝 [롤리팝 크러쉬] 막대사탕 직접 타격 시 스킬을 캔슬하여 마도 스킬 연계 가능 |
|
화려한 테라코타 룬[롤리팝 크러쉬] | |
[롤리팝 크러쉬] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[롤리팝 크러쉬] | |
[롤리팝 크러쉬] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[롤리팝 크러쉬] | |
[롤리팝 크러쉬] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 자가 발전형 전기토끼 [플로레 전기토끼] 스킬 시전속도 10% 증가 |
|
화려한 테라코타 룬[롤리팝 크러쉬] | |
[롤리팝 크러쉬] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[롤리팝 크러쉬] | |
[롤리팝 크러쉬] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[롤리팝 크러쉬] | |
[롤리팝 크러쉬] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 |
댓글이 없습니다.