던조 캐릭터 검색
카시야스 서버 도든여홀 님의 정보
- 장착장비
- 버프장비
- 능력치
- 아바타
- 장비특성
- 탈리스만
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 스킬 | 용맹의 축복 |
|---|---|
| 칭호 |
|
| 무기 아바타 |
|
| 하의 아바타 |
|
| 상의 아바타 |
|
| HP | 192332 | MP | 96583 |
|---|---|---|---|
| 물리 방어율 | 48.5 | 마법 방어율 | 45.8 |
| 힘 | 9404 | 지능 | 9404 |
| 체력 | 6333 | 정신력 | 5906 |
| 물리 공격 | 2691 | 마법 공격 | 2691 |
| 독립 공격 | 3845 | ||
| 물리 크리티컬 | 129 | 마법 크리티컬 | 129 |
| 공격 속도 | 119 | 캐스팅 속도 | 138.5 |
| 이동 속도 | 116 | 모험가 명성 | 111528 |
| 적중률 | 14 | 회피율 | 15.5 |
| HP 회복량 | 2369 | MP 회복량 | 11226 |
| 경직도 | 0 | 히트리커버리 | 804 |
| 화속성 강화 | 140 | 화속성 저항 | 29 |
| 수속성 강화 | 140 | 수속성 저항 | 29 |
| 명속성 강화 | 140 | 명속성 저항 | 49 |
| 암속성 강화 | 140 | 암속성 저항 | 29 |
| 물리 방어 | 74693 | 마법 방어 | 65921 |
| 공격력 증가 | 71104.5 | 버프력 | 330424 |
| 공격력 증폭 | 69 | 버프력 증폭 | 18 |
| 최종 데미지 증가 | 32406728 | 쿨타임 감소 | 44.6 |
| 쿨타임 회복속도 | 0 | 최종 쿨타임 감소율 | 44.6 |
| 데미지 증가 | 0 | 크리티컬 데미지 증가 | 0 |
| 추가 데미지 증가 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 |
| 물리 공격력 증가 | 0 | 마법 공격력 증가 | 0 |
| 독립 공격력 증가 | 0 | 힘 증가 | 0 |
| 지능 증가 | 0 | 지속피해 | 0 |
| 물리 피해 감소 | 10 | 마법 피해 감소 | 10 |
| 출혈 피해 전환 | 0 | 중독 피해 전환 | 0 |
| 화상 피해 전환 | 0 | 감전 피해 전환 | 0 |
| 출혈 내성 | 35.1 | 중독 내성 | 35.1 |
| 화상 내성 | 35.1 | 감전 내성 | 35.1 |
| 빙결 내성 | 35.1 | 둔화 내성 | 35.1 |
| 기절 내성 | 35.1 | 저주 내성 | 35.1 |
| 암흑 내성 | 35.1 | 석화 내성 | 35.1 |
| 수면 내성 | 35.1 | 혼란 내성 | 35.1 |
| 구속 내성 | 35.1 | 화속성 피해 | 68 |
| 수속성 피해 | 68 | 명속성 피해 | 68 |
| 암속성 피해 | 68 | 출혈 피해 | 0 |
| 중독 피해 | 0 | 화상 피해 | 0 |
| 감전 피해 | 0 | 특수 오브젝트 데미지 | 32.5 |
| 머리 |
|
|---|---|
| 모자 |
|
| 얼굴 |
|
| 목가슴 |
|
| 상의 |
|
| 하의 |
|
| 허리 |
|
| 신발 |
|
| 스킨 |
|
| 무기 |
|
| 오라 |
|






신고
차단