던조 캐릭터 검색
힐더 서버 대략볼록할철 님의 정보
- 장착장비
- 버프장비
- 능력치
- 아바타
- 장비특성
- 탈리스만
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 스킬 | 전장의 여신 |
|---|---|
| 무기 |
|
| 칭호 |
|
| 상의 |
|
| 머리어깨 |
|
| 하의 |
|
| 신발 |
|
| 벨트 |
|
| 목걸이 |
|
| 팔찌 |
|
| 반지 |
|
| 보조장비 |
|
| 마법석 |
|
| 귀걸이 |
|
| 상의 아바타 |
|
| 하의 아바타 |
|
| 크리쳐 |
|
| HP | 165047 | MP | 133049 |
|---|---|---|---|
| 물리 방어율 | 44.4 | 마법 방어율 | 48.2 |
| 힘 | 6842 | 지능 | 6842 |
| 체력 | 4226 | 정신력 | 4256 |
| 물리 공격 | 4365 | 마법 공격 | 4365 |
| 독립 공격 | 2668 | ||
| 물리 크리티컬 | 112.9 | 마법 크리티컬 | 112.9 |
| 공격 속도 | 73.2 | 캐스팅 속도 | 99.5 |
| 이동 속도 | 75.2 | 모험가 명성 | 79531 |
| 적중률 | 22.4 | 회피율 | 13.7 |
| HP 회복량 | 1611 | MP 회복량 | 10380 |
| 경직도 | 0 | 히트리커버리 | 904 |
| 화속성 강화 | 311 | 화속성 저항 | 21 |
| 수속성 강화 | 301 | 수속성 저항 | 21 |
| 명속성 강화 | 301 | 명속성 저항 | 21 |
| 암속성 강화 | 301 | 암속성 저항 | 21 |
| 물리 방어 | 49242 | 마법 방어 | 60365 |
| 공격력 증가 | 71104.5 | 버프력 | 0 |
| 공격력 증폭 | 58 | 버프력 증폭 | 0 |
| 최종 데미지 증가 | 2697343.3 | 쿨타임 감소 | 30.7 |
| 쿨타임 회복속도 | 0 | 최종 쿨타임 감소율 | 30.7 |
| 데미지 증가 | 0 | 크리티컬 데미지 증가 | 0 |
| 추가 데미지 증가 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 |
| 물리 공격력 증가 | 0 | 마법 공격력 증가 | 0 |
| 독립 공격력 증가 | 0 | 힘 증가 | 0 |
| 지능 증가 | 0 | 지속피해 | 0 |
| 물리 피해 감소 | 32 | 마법 피해 감소 | 32 |
| 출혈 피해 전환 | 0 | 중독 피해 전환 | 0 |
| 화상 피해 전환 | 0 | 감전 피해 전환 | 0 |
| 출혈 내성 | 57.7 | 중독 내성 | 57.7 |
| 화상 내성 | 57.7 | 감전 내성 | 57.7 |
| 빙결 내성 | 37.7 | 둔화 내성 | 37.7 |
| 기절 내성 | 37.7 | 저주 내성 | 37.7 |
| 암흑 내성 | 37.7 | 석화 내성 | 37.7 |
| 수면 내성 | 37.7 | 혼란 내성 | 37.7 |
| 구속 내성 | 37.7 | 화속성 피해 | 144.95 |
| 수속성 피해 | 140.45 | 명속성 피해 | 140.45 |
| 암속성 피해 | 140.45 | 출혈 피해 | 0 |
| 중독 피해 | 0 | 화상 피해 | 0 |
| 감전 피해 | 0 | 특수 오브젝트 데미지 | 10 |
| 머리 |
|
|---|---|
| 모자 |
|
| 얼굴 |
|
| 목가슴 |
|
| 상의 |
|
| 하의 |
|
| 허리 |
|
| 신발 |
|
| 스킨 |
|
| 무기 |
|
| 오라 |
|






신고
차단
표기를 남기는 방향도 생각해보았으나 너무 표 크기가 커져서 기존 크기를 어느정도 유지하기 위해 삭제를 결정했습니다. 감사합니다.
신고
차단
신고
차단