던조 캐릭터 검색
카인 서버 날받아 님의 정보
- 장착장비
- 버프장비
- 능력치
- 아바타
- 장비특성
- 탈리스만
|
스킬 | 오기조원 |
---|---|
칭호 |
|
상의 아바타 |
|
크리쳐 |
|
HP | 147928 | MP | 121719 |
---|---|---|---|
물리 방어율 | 51.9 | 마법 방어율 | 54.4 |
힘 | 5035 | 지능 | 3794 |
체력 | 3782 | 정신력 | 3670 |
물리 공격 | 3309 | 마법 공격 | 3326 |
독립 공격 | 3225 | ||
물리 크리티컬 | 109.5 | 마법 크리티컬 | 67.5 |
공격 속도 | 81.2 | 캐스팅 속도 | 88.5 |
이동 속도 | 78.2 | 모험가 명성 | 61738 |
적중률 | 30.5 | 회피율 | 5 |
HP 회복량 | 1451 | MP 회복량 | 8559 |
경직도 | 0 | 히트리커버리 | 911 |
화속성 강화 | 230 | 화속성 저항 | 21 |
수속성 강화 | 114 | 수속성 저항 | 21 |
명속성 강화 | 110 | 명속성 저항 | 1 |
암속성 강화 | 110 | 암속성 저항 | 76 |
물리 방어 | 45521 | 마법 방어 | 53540 |
공격력 증가 | 57933 | 버프력 | 198606 |
공격력 증폭 | 45 | 버프력 증폭 | 0 |
최종 데미지 증가 | 502343 | 쿨타임 감소 | 15 |
쿨타임 회복속도 | 0 | 최종 쿨타임 감소율 | 15 |
데미지 증가 | 0 | 크리티컬 데미지 증가 | 0 |
추가 데미지 증가 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 |
물리 공격력 증가 | 0 | 마법 공격력 증가 | 0 |
독립 공격력 증가 | 0 | 힘 증가 | 0 |
지능 증가 | 0 | 지속피해 | 0 |
물리 피해 감소 | 30 | 마법 피해 감소 | 30 |
출혈 피해 전환 | 0 | 중독 피해 전환 | 0 |
화상 피해 전환 | 0 | 감전 피해 전환 | 0 |
출혈 내성 | 20.4 | 중독 내성 | 20.4 |
화상 내성 | 20.4 | 감전 내성 | 20.4 |
빙결 내성 | 20.4 | 둔화 내성 | 20.4 |
기절 내성 | 20.4 | 저주 내성 | 20.4 |
암흑 내성 | 20.4 | 석화 내성 | 20.4 |
수면 내성 | 20.4 | 혼란 내성 | 20.4 |
구속 내성 | 20.4 | 화속성 피해 | 108.5 |
수속성 피해 | 56.3 | 명속성 피해 | 54.5 |
암속성 피해 | 54.5 | 출혈 피해 | 0 |
중독 피해 | 0 | 화상 피해 | 0 |
감전 피해 | 0 |
머리 |
|
---|---|
모자 |
|
얼굴 |
|
목가슴 |
|
상의 |
|
하의 |
|
허리 |
|
신발 |
|
스킨 |
|
무기 |
|
오라 |
|
신고
차단