던조 캐릭터 검색
카인 서버 김용곤 님의 정보
- 장착장비
- 버프장비
- 능력치
- 아바타
- 장비특성
- 탈리스만
|
스킬 | 반드시 잡는다! |
---|---|
무기 | 심연의 편린 건틀릿 : 반드시 잡는다!(남) |
칭호 | 웰컴 투 헬[블레이즈] |
상의 | 심연의 편린 상의 : 반드시 잡는다!(남) |
머리어깨 | 심연의 편린 어깨 : 반드시 잡는다!(남) |
하의 | 심연의 편린 하의 : 반드시 잡는다!(남) |
신발 | 심연의 편린 신발 : 반드시 잡는다!(남) |
벨트 | 심연의 편린 벨트 : 반드시 잡는다!(남) |
목걸이 | 심연의 편린 목걸이 : 반드시 잡는다!(남) |
팔찌 | 심연의 편린 팔찌 : 반드시 잡는다!(남) |
반지 | 심연의 편린 반지 : 반드시 잡는다!(남) |
보조장비 | 왜곡된 심연의 완장 : 반드시 잡는다!(남) |
마법석 | 왜곡된 심연의 마법석 : 반드시 잡는다!(남) |
귀걸이 | 왜곡된 심연의 귀걸이 : 반드시 잡는다!(남) |
상의 아바타 | 레어 상의 클론 아바타 |
하의 아바타 | 레어 하의 클론 아바타 |
크리쳐 | SD 도미나 헤일리 |
HP | 149359 | MP | 95000 |
---|---|---|---|
물리 방어율 | 31.3 | 마법 방어율 | 32 |
힘 | 4524 | 지능 | 3572 |
체력 | 3708 | 정신력 | 3637 |
물리 공격 | 3129 | 마법 공격 | 2682 |
독립 공격 | 3095 | ||
물리 크리티컬 | 128.5 | 마법 크리티컬 | 83.3 |
공격 속도 | 63.4 | 캐스팅 속도 | 86.5 |
이동 속도 | 78 | 모험가 명성 | 50852 |
적중률 | 16.5 | 회피율 | 10.5 |
HP 회복량 | 1424 | MP 회복량 | 7554 |
경직도 | 0 | 히트리커버리 | 1401 |
화속성 강화 | 225 | 화속성 저항 | 21 |
수속성 강화 | 102 | 수속성 저항 | 21 |
명속성 강화 | 102 | 명속성 저항 | 41 |
암속성 강화 | 102 | 암속성 저항 | 1 |
물리 방어 | 45514 | 마법 방어 | 47123 |
공격력 증가 | 56361.8 | 버프력 | 0 |
공격력 증폭 | 42 | 버프력 증폭 | 0 |
최종 데미지 증가 | 235004.8 | 쿨타임 감소 | 15 |
쿨타임 회복속도 | 0 | 최종 쿨타임 감소율 | 15 |
데미지 증가 | 0 | 크리티컬 데미지 증가 | 0 |
추가 데미지 증가 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 |
물리 공격력 증가 | 0 | 마법 공격력 증가 | 0 |
독립 공격력 증가 | 0 | 힘 증가 | 0 |
지능 증가 | 0 | 지속피해 | 0 |
물리 피해 감소 | 25 | 마법 피해 감소 | 25 |
출혈 피해 전환 | 0 | 중독 피해 전환 | 0 |
화상 피해 전환 | 0 | 감전 피해 전환 | 0 |
출혈 내성 | 30.5 | 중독 내성 | 45.5 |
화상 내성 | 30.5 | 감전 내성 | 30.5 |
빙결 내성 | 30.5 | 둔화 내성 | 60.5 |
기절 내성 | 30.5 | 저주 내성 | 60.5 |
암흑 내성 | 30.5 | 석화 내성 | 30.5 |
수면 내성 | 30.5 | 혼란 내성 | 30.5 |
구속 내성 | 60.5 | 화속성 피해 | 106.25 |
수속성 피해 | 50.9 | 명속성 피해 | 50.9 |
암속성 피해 | 50.9 | 출혈 피해 | 0 |
중독 피해 | 0 | 화상 피해 | 0 |
감전 피해 | 0 |
머리 |
레어 머리 클론 아바타 |
---|---|
모자 |
레어 모자 클론 아바타 |
얼굴 |
레어 얼굴 클론 아바타 |
목가슴 |
레어 목가슴 클론 아바타 |
상의 |
레어 상의 클론 아바타 |
하의 |
레어 하의 클론 아바타 |
허리 |
레어 허리 클론 아바타 |
신발 |
레어 신발 클론 아바타 |
스킨 |
위장크림 피부 |
무기 |
레어 무기 클론 아바타[70Lv][기간제] |
오라 |
[EVENT]세리아의 파스텔 버블 Ver.2 |
강맹격파 [한놈만 팬다!!] 진천노호 예약 연계 발동 가능 |
|
화려한 세컨드 팩트 룬[한놈만 팬다!!] | |
[한놈만 팬다!!] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[한놈만 팬다!!] | |
[한놈만 팬다!!] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 테라코타 룬[한놈만 팬다!!] | |
[한놈만 팬다!!] 공격력 4% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 콤비네이션 러쉬 [피어스] 쿨타임 12% 감소 |
|
화려한 테라코타 룬[한놈만 팬다!!] | |
[한놈만 팬다!!] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[한놈만 팬다!!] | |
[한놈만 팬다!!] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[한놈만 팬다!!] | |
[한놈만 팬다!!] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 사이클론 스파이크 [롤링 스파이크] 잡기 가능 적 타격 시 마지막 낙하 공격력 증가량 60% 추가 증가 |
|
화려한 테라코타 룬[한놈만 팬다!!] | |
[한놈만 팬다!!] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[한놈만 팬다!!] | |
[한놈만 팬다!!] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[한놈만 팬다!!] | |
[한놈만 팬다!!] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 |
신고
차단
신고
차단