던조 캐릭터 검색
카인 서버 Crown 님의 정보
- 장착장비
- 버프장비
- 능력치
- 아바타
- 장비특성
- 탈리스만
|
스킬 | 셰이크 다운 |
---|---|
무기 | 짙은 심연의 편린 트윈소드 : 셰이크 다운 |
칭호 | 모험가의 의지[어둠] |
상의 | 짙은 심연의 편린 상의 : 셰이크 다운 |
머리어깨 | 짙은 심연의 편린 어깨 : 셰이크 다운 |
하의 | 짙은 심연의 편린 하의 : 셰이크 다운 |
신발 | 짙은 심연의 편린 신발 : 셰이크 다운 |
벨트 | 짙은 심연의 편린 벨트 : 셰이크 다운 |
목걸이 | 짙은 심연의 편린 목걸이 : 셰이크 다운 |
팔찌 | 짙은 심연의 편린 팔찌 : 셰이크 다운 |
반지 | 짙은 심연의 편린 반지 : 셰이크 다운 |
보조장비 | 짙은 뒤틀린 심연의 완장 : 셰이크 다운 |
마법석 | 짙은 뒤틀린 심연의 마법석 : 셰이크 다운 |
귀걸이 | 짙은 뒤틀린 심연의 귀걸이 : 셰이크 다운 |
상의 아바타 | 레어 상의 클론 아바타 |
하의 아바타 | 레어 하의 클론 아바타 |
크리쳐 | 슈팅 던파 SD 남프리스트 |
HP | 146018 | MP | 126875 |
---|---|---|---|
물리 방어율 | 38.6 | 마법 방어율 | 42.4 |
힘 | 6363 | 지능 | 4099 |
체력 | 4017 | 정신력 | 4154 |
물리 공격 | 4326 | 마법 공격 | 2864 |
독립 공격 | 3127 | ||
물리 크리티컬 | 97.5 | 마법 크리티컬 | 77.5 |
공격 속도 | 111.9 | 캐스팅 속도 | 71.5 |
이동 속도 | 93 | 모험가 명성 | 53674 |
적중률 | 40.1 | 회피율 | 25.6 |
HP 회복량 | 1536 | MP 회복량 | 8559 |
경직도 | 0 | 히트리커버리 | 911 |
화속성 강화 | 294 | 화속성 저항 | 61 |
수속성 강화 | 275 | 수속성 저항 | 61 |
명속성 강화 | 290 | 명속성 저항 | 61 |
암속성 강화 | 275 | 암속성 저항 | 96 |
물리 방어 | 62789 | 마법 방어 | 73624 |
공격력 증가 | 48762.9 | 버프력 | 0 |
공격력 증폭 | 56 | 버프력 증폭 | 0 |
최종 데미지 증가 | 272961.3 | 쿨타임 감소 | 15 |
쿨타임 회복속도 | 0 | 최종 쿨타임 감소율 | 15 |
데미지 증가 | 0 | 크리티컬 데미지 증가 | 0 |
추가 데미지 증가 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 |
물리 공격력 증가 | 0 | 마법 공격력 증가 | 0 |
독립 공격력 증가 | 0 | 힘 증가 | 0 |
지능 증가 | 0 | 지속피해 | 0 |
물리 피해 감소 | 5 | 마법 피해 감소 | 5 |
출혈 피해 전환 | 0 | 중독 피해 전환 | 0 |
화상 피해 전환 | 0 | 감전 피해 전환 | 0 |
출혈 내성 | 32.6 | 중독 내성 | 32.6 |
화상 내성 | 32.6 | 감전 내성 | 32.6 |
빙결 내성 | 32.6 | 둔화 내성 | 32.6 |
기절 내성 | 32.6 | 저주 내성 | 32.6 |
암흑 내성 | 32.6 | 석화 내성 | 32.6 |
수면 내성 | 32.6 | 혼란 내성 | 32.6 |
구속 내성 | 32.6 | 화속성 피해 | 137.3 |
수속성 피해 | 128.75 | 명속성 피해 | 135.5 |
암속성 피해 | 128.75 | 출혈 피해 | 0 |
중독 피해 | 0 | 화상 피해 | 0 |
감전 피해 | 0 |
머리 |
레어 머리 클론 아바타 |
---|---|
모자 |
레어 모자 클론 아바타 |
얼굴 |
레어 얼굴 클론 아바타 |
목가슴 |
레어 목가슴 클론 아바타 |
상의 |
레어 상의 클론 아바타 |
하의 |
레어 하의 클론 아바타 |
허리 |
레어 허리 클론 아바타 |
신발 |
레어 신발 클론 아바타 |
스킨 |
바캉스 우윳빛 피부 |
무기 |
레어 무기 클론 아바타[40Lv] |
오라 |
삼신기의 불꽃 |
카펠라의 성흔 : 프리 무브먼트 [소닉 어설트] 분신 난무 수 100% 증가 |
|
화려한 테라코타 룬[소닉 어설트] | |
[소닉 어설트] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[소닉 어설트] | |
[소닉 어설트] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[소닉 어설트] | |
[소닉 어설트] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 임팩트 스파이럴 [어슬랜트 스파이럴] 낙하 후 히트엔드 발동 가능 시간 증가 |
|
화려한 테라코타 룬[소닉 어설트] | |
[소닉 어설트] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[소닉 어설트] | |
[소닉 어설트] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[소닉 어설트] | |
[소닉 어설트] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 고스트 레이드 [엑조틱 램펀트] 쿨타임 11% 감소 |
|
화려한 테라코타 룬[소닉 어설트] | |
[소닉 어설트] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[소닉 어설트] | |
[소닉 어설트] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[소닉 어설트] | |
[소닉 어설트] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 |
신고
차단