던조 캐릭터 검색
카시야스 서버 Neo소울 님의 정보
- 장착장비
- 버프장비
- 능력치
- 아바타
- 장비특성
- 탈리스만
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 스킬 | 잔영의 케이가 |
|---|---|
| 무기 |
|
| 칭호 |
|
| 상의 아바타 |
|
| 하의 아바타 |
|
| 크리쳐 |
|
| HP | 157716 | MP | 135498 |
|---|---|---|---|
| 물리 방어율 | 34.9 | 마법 방어율 | 41.9 |
| 힘 | 4463 | 지능 | 6069 |
| 체력 | 4325 | 정신력 | 4416 |
| 물리 공격 | 5275 | 마법 공격 | 4656 |
| 독립 공격 | 3313 | ||
| 물리 크리티컬 | 72.5 | 마법 크리티컬 | 102.5 |
| 공격 속도 | 98 | 캐스팅 속도 | 131.5 |
| 이동 속도 | 107 | 모험가 명성 | 88443 |
| 적중률 | 23.3 | 회피율 | 10.5 |
| HP 회복량 | 1647 | MP 회복량 | 11310 |
| 경직도 | 0 | 히트리커버리 | 811 |
| 화속성 강화 | 290 | 화속성 저항 | 21 |
| 수속성 강화 | 290 | 수속성 저항 | 21 |
| 명속성 강화 | 290 | 명속성 저항 | -9 |
| 암속성 강화 | 309 | 암속성 저항 | 106 |
| 물리 방어 | 38269 | 마법 방어 | 54939 |
| 공격력 증가 | 71104.5 | 버프력 | 0 |
| 공격력 증폭 | 73 | 버프력 증폭 | 0 |
| 최종 데미지 증가 | 3866316.5 | 쿨타임 감소 | 32 |
| 쿨타임 회복속도 | 0 | 최종 쿨타임 감소율 | 32 |
| 데미지 증가 | 0 | 크리티컬 데미지 증가 | 0 |
| 추가 데미지 증가 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 |
| 물리 공격력 증가 | 0 | 마법 공격력 증가 | 0 |
| 독립 공격력 증가 | 0 | 힘 증가 | 0 |
| 지능 증가 | 0 | 지속피해 | 0 |
| 물리 피해 감소 | 10 | 마법 피해 감소 | 10 |
| 출혈 피해 전환 | 0 | 중독 피해 전환 | 0 |
| 화상 피해 전환 | 0 | 감전 피해 전환 | 0 |
| 출혈 내성 | 30.4 | 중독 내성 | 30.4 |
| 화상 내성 | 30.4 | 감전 내성 | 30.4 |
| 빙결 내성 | 30.4 | 둔화 내성 | 30.4 |
| 기절 내성 | 30.4 | 저주 내성 | 30.4 |
| 암흑 내성 | 30.4 | 석화 내성 | 30.4 |
| 수면 내성 | 30.4 | 혼란 내성 | 30.4 |
| 구속 내성 | 30.4 | 화속성 피해 | 135.5 |
| 수속성 피해 | 135.5 | 명속성 피해 | 135.5 |
| 암속성 피해 | 144.05 | 출혈 피해 | 0 |
| 중독 피해 | 0 | 화상 피해 | 0 |
| 감전 피해 | 0 | 특수 오브젝트 데미지 | 10 |
| 머리 |
|
|---|---|
| 모자 |
|
| 얼굴 |
|
| 목가슴 |
|
| 상의 |
|
| 하의 |
|
| 허리 |
|
| 신발 |
|
| 스킨 |
|
| 무기 |
|
| 오라 |
|






신고
차단