던조 캐릭터 검색
카시야스 서버 Asylum. 님의 정보
- 장착장비
- 버프장비
- 능력치
- 아바타
- 장비특성
- 탈리스만
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 스킬 | 신검합일 |
|---|---|
| 칭호 |
|
| 상의 아바타 |
|
| 크리쳐 |
|
| HP | 157093 | MP | 125947 |
|---|---|---|---|
| 물리 방어율 | 35.9 | 마법 방어율 | 37.8 |
| 힘 | 5073 | 지능 | 4084 |
| 체력 | 4204 | 정신력 | 4102 |
| 물리 공격 | 7151 | 마법 공격 | 2780 |
| 독립 공격 | 3003 | ||
| 물리 크리티컬 | 89.5 | 마법 크리티컬 | 86.3 |
| 공격 속도 | 84.4 | 캐스팅 속도 | 97.5 |
| 이동 속도 | 104.4 | 모험가 명성 | 94496 |
| 적중률 | 15 | 회피율 | 10.5 |
| HP 회복량 | 1603 | MP 회복량 | 7938 |
| 경직도 | 0 | 히트리커버리 | 951 |
| 화속성 강화 | 216 | 화속성 저항 | 21 |
| 수속성 강화 | 216 | 수속성 저항 | 21 |
| 명속성 강화 | 216 | 명속성 저항 | 1 |
| 암속성 강화 | 216 | 암속성 저항 | 41 |
| 물리 방어 | 40400 | 마법 방어 | 44781 |
| 공격력 증가 | 63790.5 | 버프력 | 0 |
| 공격력 증폭 | 41 | 버프력 증폭 | 0 |
| 최종 데미지 증가 | 9516792 | 쿨타임 감소 | 30.7 |
| 쿨타임 회복속도 | 0 | 최종 쿨타임 감소율 | 30.7 |
| 데미지 증가 | 0 | 크리티컬 데미지 증가 | 0 |
| 추가 데미지 증가 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 |
| 물리 공격력 증가 | 0 | 마법 공격력 증가 | 0 |
| 독립 공격력 증가 | 0 | 힘 증가 | 0 |
| 지능 증가 | 0 | 지속피해 | 0 |
| 물리 피해 감소 | 25 | 마법 피해 감소 | 25 |
| 출혈 피해 전환 | 0 | 중독 피해 전환 | 0 |
| 화상 피해 전환 | 0 | 감전 피해 전환 | 0 |
| 출혈 내성 | 30.1 | 중독 내성 | 30.1 |
| 화상 내성 | 30.1 | 감전 내성 | 30.1 |
| 빙결 내성 | 30.1 | 둔화 내성 | 30.1 |
| 기절 내성 | 30.1 | 저주 내성 | 30.1 |
| 암흑 내성 | 30.1 | 석화 내성 | 30.1 |
| 수면 내성 | 30.1 | 혼란 내성 | 30.1 |
| 구속 내성 | 30.1 | 화속성 피해 | 102.2 |
| 수속성 피해 | 102.2 | 명속성 피해 | 102.2 |
| 암속성 피해 | 102.2 | 출혈 피해 | 0 |
| 중독 피해 | 0 | 화상 피해 | 0 |
| 감전 피해 | 0 | 특수 오브젝트 데미지 | 0 |
| 머리 |
|
|---|---|
| 모자 |
|
| 얼굴 |
|
| 목가슴 |
|
| 상의 |
|
| 하의 |
|
| 허리 |
|
| 신발 |
|
| 오라 |
|
| 오라 스킨 |
|
| 무기 |
|






신고
차단