던조 캐릭터 검색
카인 서버 5.헬벤터 님의 정보
- 장착장비
- 버프장비
- 능력치
- 아바타
- 장비특성
- 탈리스만
|
스킬 | 폭주 |
---|---|
무기 | 짙은 심연의 편린 그레이트 소드 : 폭주 |
칭호 | 아라드 윈터 페스티벌[버프 강화] |
하의 아바타 | 레어 하의 클론 아바타 |
상의 아바타 | 레어 상의 클론 아바타 |
HP | 156919 | MP | 98776 |
---|---|---|---|
물리 방어율 | 33.2 | 마법 방어율 | 31.4 |
힘 | 4409 | 지능 | 3677 |
체력 | 3794 | 정신력 | 3594 |
물리 공격 | 3041 | 마법 공격 | 3055 |
독립 공격 | 3073 | ||
물리 크리티컬 | 97.8 | 마법 크리티컬 | 79 |
공격 속도 | 84.4 | 캐스팅 속도 | 86.5 |
이동 속도 | 93.4 | 모험가 명성 | 37054 |
적중률 | 25.5 | 회피율 | 5 |
HP 회복량 | 16344 | MP 회복량 | 7011 |
경직도 | 0 | 히트리커버리 | 821 |
화속성 강화 | 102 | 화속성 저항 | 21 |
수속성 강화 | 102 | 수속성 저항 | 21 |
명속성 강화 | 102 | 명속성 저항 | 1 |
암속성 강화 | 225 | 암속성 저항 | 41 |
물리 방어 | 49746 | 마법 방어 | 45714 |
공격력 증가 | 40522.5 | 버프력 | 0 |
공격력 증폭 | 42 | 버프력 증폭 | 0 |
최종 데미지 증가 | 88453.4 | 쿨타임 감소 | 15 |
쿨타임 회복속도 | 0 | 최종 쿨타임 감소율 | 15 |
데미지 증가 | 0 | 크리티컬 데미지 증가 | 0 |
추가 데미지 증가 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 |
물리 공격력 증가 | 0 | 마법 공격력 증가 | 0 |
독립 공격력 증가 | 0 | 힘 증가 | 0 |
지능 증가 | 0 | 지속피해 | 0 |
물리 피해 감소 | 35 | 마법 피해 감소 | 35 |
출혈 피해 전환 | 0 | 중독 피해 전환 | 0 |
화상 피해 전환 | 0 | 감전 피해 전환 | 0 |
출혈 내성 | 0 | 중독 내성 | 15 |
화상 내성 | 0 | 감전 내성 | 0 |
빙결 내성 | 0 | 둔화 내성 | 30 |
기절 내성 | 0 | 저주 내성 | 30 |
암흑 내성 | 0 | 석화 내성 | 0 |
수면 내성 | 0 | 혼란 내성 | 0 |
구속 내성 | 30 | 화속성 피해 | 50.9 |
수속성 피해 | 50.9 | 명속성 피해 | 50.9 |
암속성 피해 | 106.25 | 출혈 피해 | 0 |
중독 피해 | 0 | 화상 피해 | 0 |
감전 피해 | 0 |
머리 |
강인한 소울 라이트닝 스카이블루 헤어 |
---|---|
모자 |
강인한 블루 소울 라이트닝 캡 |
얼굴 |
강인한 블루 소울 라이트닝 아이 |
목가슴 |
강인한 블루 소울 라이트닝 숄더 |
상의 |
강인한 블루 소울 라이트닝 하프 코트 |
하의 |
강인한 블루 소울 라이트닝 팬츠 |
허리 |
강인한 블루 소울 라이트닝 디펜 벨트 |
신발 |
강인한 블루 소울 라이트닝 하프 부츠 |
오라 |
[EVENT]세리아의 파스텔 버블 Ver.2 |
|
|
|
카펠라의 성흔 : 광전사의 분노 [격노] 피니쉬 후딜레이를 캔슬하고 전직 이후 스킬 사용 가능 |
|
화려한 테라코타 룬[격노] | |
[격노] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[격노] | |
[격노] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[격노] | |
[격노] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 끓어오르는 피의 욕망 [블러드 붐] 혈기 폭발에 적 피격시 대상의 혈기를 흡수하여 HP 회복 |
|
화려한 테라코타 룬[격노] | |
[격노] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[격노] | |
[격노] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[격노] | |
[격노] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 피의 축제 [페이탈 블러드] 타격된 적을 전방으로 끌어옴 |
|
화려한 테라코타 룬[격노] | |
[격노] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[격노] | |
[격노] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[격노] | |
[격노] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 |
댓글이 없습니다.