던조 캐릭터 검색
카시야스 서버 프야누스 님의 정보
- 장착장비
- 버프장비
- 능력치
- 아바타
- 장비특성
- 탈리스만
|
스킬 | 섀도우 박서 |
---|---|
무기 | 짙은 심연의 편린 토템 : 섀도우 박서 |
칭호 | 웰컴 투 헬[다크스틸] |
상의 | 짙은 심연의 편린 상의 : 섀도우 박서 |
머리어깨 | 짙은 심연의 편린 어깨 : 섀도우 박서 |
하의 | 짙은 심연의 편린 하의 : 섀도우 박서 |
신발 | 짙은 심연의 편린 신발 : 섀도우 박서 |
벨트 | 짙은 심연의 편린 벨트 : 섀도우 박서 |
목걸이 | 짙은 심연의 편린 목걸이 : 섀도우 박서 |
팔찌 | 짙은 심연의 편린 팔찌 : 섀도우 박서 |
반지 | 짙은 심연의 편린 반지 : 섀도우 박서 |
보조장비 | 짙은 뒤틀린 심연의 완장 : 섀도우 박서 |
마법석 | 짙은 뒤틀린 심연의 마법석 : 섀도우 박서 |
귀걸이 | 짙은 뒤틀린 심연의 귀걸이 : 섀도우 박서 |
하의 아바타 | 레어 하의 클론 아바타 |
상의 아바타 | 레어 상의 클론 아바타 |
크리쳐 | 파핑파핑 8비트 여프리스트 |
HP | 146901 | MP | 138269 |
---|---|---|---|
물리 방어율 | 36.3 | 마법 방어율 | 37.7 |
힘 | 6739 | 지능 | 4013 |
체력 | 4040 | 정신력 | 4067 |
물리 공격 | 3325 | 마법 공격 | 3097 |
독립 공격 | 3192 | ||
물리 크리티컬 | 88.5 | 마법 크리티컬 | 72.5 |
공격 속도 | 78 | 캐스팅 속도 | 71.5 |
이동 속도 | 100 | 모험가 명성 | 61763 |
적중률 | 76.5 | 회피율 | 10.5 |
HP 회복량 | 1544 | MP 회복량 | 8649 |
경직도 | 0 | 히트리커버리 | 854 |
화속성 강화 | 291 | 화속성 저항 | 21 |
수속성 강화 | 256 | 수속성 저항 | 21 |
명속성 강화 | 301 | 명속성 저항 | 21 |
암속성 강화 | 256 | 암속성 저항 | 21 |
물리 방어 | 56932 | 마법 방어 | 60623 |
공격력 증가 | 62173.5 | 버프력 | 0 |
공격력 증폭 | 58 | 버프력 증폭 | 0 |
최종 데미지 증가 | 477506.9 | 쿨타임 감소 | 30.7 |
쿨타임 회복속도 | 0 | 최종 쿨타임 감소율 | 30.7 |
데미지 증가 | 0 | 크리티컬 데미지 증가 | 0 |
추가 데미지 증가 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 |
물리 공격력 증가 | 0 | 마법 공격력 증가 | 0 |
독립 공격력 증가 | 0 | 힘 증가 | 0 |
지능 증가 | 0 | 지속피해 | 0 |
물리 피해 감소 | 20 | 마법 피해 감소 | 20 |
출혈 피해 전환 | 0 | 중독 피해 전환 | 0 |
화상 피해 전환 | 0 | 감전 피해 전환 | 0 |
출혈 내성 | 30.5 | 중독 내성 | 30.5 |
화상 내성 | 30.5 | 감전 내성 | 30.5 |
빙결 내성 | 30.5 | 둔화 내성 | 30.5 |
기절 내성 | 30.5 | 저주 내성 | 30.5 |
암흑 내성 | 30.5 | 석화 내성 | 30.5 |
수면 내성 | 30.5 | 혼란 내성 | 30.5 |
구속 내성 | 30.5 | 화속성 피해 | 135.95 |
수속성 피해 | 120.2 | 명속성 피해 | 140.45 |
암속성 피해 | 120.2 | 출혈 피해 | 0 |
중독 피해 | 0 | 화상 피해 | 0 |
감전 피해 | 0 |
머리 |
레어 머리 클론 아바타 |
---|---|
모자 |
레어 모자 클론 아바타 |
얼굴 |
레어 얼굴 클론 아바타 |
목가슴 |
레어 목가슴 클론 아바타 |
상의 |
레어 상의 클론 아바타 |
하의 |
레어 하의 클론 아바타 |
허리 |
레어 허리 클론 아바타 |
신발 |
레어 신발 클론 아바타 |
스킨 |
아라드 패스 피부 랜덤 아바타 |
무기 |
레어 무기 클론 아바타[80Lv] |
오라 |
삼신기의 불꽃 |
카펠라의 성흔 : 격동하는 대지 [아토믹 쵸퍼] 적이 바닥에 박혀있는 시간 0.5초 추가 증가 |
|
화려한 테라코타 룬[아토믹 쵸퍼] | |
[아토믹 쵸퍼] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[아토믹 쵸퍼] | |
[아토믹 쵸퍼] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[아토믹 쵸퍼] | |
[아토믹 쵸퍼] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 사상 최강의 펀치 [핵 펀치] 힘을 모을때 주변 적을 끌어옴 |
|
화려한 테라코타 룬[아토믹 쵸퍼] | |
[아토믹 쵸퍼] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[아토믹 쵸퍼] | |
[아토믹 쵸퍼] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[아토믹 쵸퍼] | |
[아토믹 쵸퍼] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 태풍의 눈 [허리케인 롤] 적 끌어들이는 힘, 속도 30% 증가 |
|
화려한 테라코타 룬[아토믹 쵸퍼] | |
[아토믹 쵸퍼] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[아토믹 쵸퍼] | |
[아토믹 쵸퍼] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[아토믹 쵸퍼] | |
[아토믹 쵸퍼] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 |
신고
차단