던조 캐릭터 검색
프레이 서버 신의행운 님의 정보
- 장착장비
- 버프장비
- 능력치
- 아바타
- 장비특성
- 탈리스만
|
스킬 | 일곱개의 대죄 |
---|---|
무기 | 심연의 편린 사이드S : 일곱개의 대죄 |
칭호 | 숲속의 힙합 |
상의 | 심연의 편린 상의 : 일곱개의 대죄 |
머리어깨 | 심연의 편린 어깨 : 일곱개의 대죄 |
하의 | 심연의 편린 하의 : 일곱개의 대죄 |
신발 | 심연의 편린 신발 : 일곱개의 대죄 |
벨트 | 심연의 편린 벨트 : 일곱개의 대죄 |
목걸이 | 심연의 편린 목걸이 : 일곱개의 대죄 |
팔찌 | 심연의 편린 팔찌 : 일곱개의 대죄 |
반지 | 심연의 편린 반지 : 일곱개의 대죄 |
보조장비 | 침식된 심연의 완장 : 일곱개의 대죄 |
마법석 | 침식된 심연의 마법석 : 일곱개의 대죄 |
귀걸이 | 침식된 심연의 귀걸이 : 일곱개의 대죄 |
상의 아바타 | Brave 언더웨어 블랙 캐미솔 |
크리쳐 | SD 총검사 크리쳐 |
HP | 138120 | MP | 119843 |
---|---|---|---|
물리 방어율 | 44.6 | 마법 방어율 | 43.6 |
힘 | 3956 | 지능 | 4914 |
체력 | 3824 | 정신력 | 4035 |
물리 공격 | 2727 | 마법 공격 | 3553 |
독립 공격 | 2486 | ||
물리 크리티컬 | 84.5 | 마법 크리티컬 | 112.5 |
공격 속도 | 80.5 | 캐스팅 속도 | 39.5 |
이동 속도 | 50.2 | 모험가 명성 | 38016 |
적중률 | 28.8 | 회피율 | 5 |
HP 회복량 | 1466 | MP 회복량 | 7815 |
경직도 | 0 | 히트리커버리 | 804 |
화속성 강화 | 236 | 화속성 저항 | 49 |
수속성 강화 | 236 | 수속성 저항 | 49 |
명속성 강화 | 386 | 명속성 저항 | 49 |
암속성 강화 | 356 | 암속성 저항 | 84 |
물리 방어 | 80541 | 마법 방어 | 77398 |
공격력 증가 | 31507.8 | 버프력 | 0 |
공격력 증폭 | 56 | 버프력 증폭 | 0 |
최종 데미지 증가 | 42990.6 | 쿨타임 감소 | 23.3 |
쿨타임 회복속도 | 30 | 최종 쿨타임 감소율 | 41 |
데미지 증가 | 0 | 크리티컬 데미지 증가 | 0 |
추가 데미지 증가 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 |
물리 공격력 증가 | 0 | 마법 공격력 증가 | 0 |
독립 공격력 증가 | 0 | 힘 증가 | 0 |
지능 증가 | 0 | 지속피해 | 0 |
물리 피해 감소 | -20 | 마법 피해 감소 | -20 |
출혈 피해 전환 | 50 | 중독 피해 전환 | 0 |
화상 피해 전환 | 0 | 감전 피해 전환 | 0 |
출혈 내성 | 21 | 중독 내성 | 0 |
화상 내성 | 1 | 감전 내성 | 0 |
빙결 내성 | 40 | 둔화 내성 | 0 |
기절 내성 | 0 | 저주 내성 | 0 |
암흑 내성 | 0 | 석화 내성 | 0 |
수면 내성 | 0 | 혼란 내성 | 0 |
구속 내성 | 0 | 화속성 피해 | 111.2 |
수속성 피해 | 111.2 | 명속성 피해 | 178.7 |
암속성 피해 | 165.2 | 출혈 피해 | 85 |
중독 피해 | 0 | 화상 피해 | 0 |
감전 피해 | 0 |
머리 |
레어 머리 클론 아바타 |
---|---|
모자 |
레어 모자 클론 아바타 |
얼굴 |
레어 얼굴 클론 아바타 |
목가슴 |
레어 목가슴 클론 아바타 |
상의 |
레어 상의 클론 아바타 |
하의 |
레어 하의 클론 아바타 |
허리 |
레어 허리 클론 아바타 |
신발 |
레어 신발 클론 아바타 |
스킨 |
숭고한 발키리의 뽀얀 피부[A타입] |
무기 |
무기 클론 아바타 |
오라 |
삼신기의 불꽃 |
카펠라의 성흔 : 엔드리스 그리드 [그리드 더 러커] 삼키는 연출 강화 |
|
화려한 테라코타 룬[세컨드 소울] | |
[세컨드 소울] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[세컨드 소울] | |
[세컨드 소울] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[세컨드 소울] | |
[세컨드 소울] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 익스트리미스트 [세컨드 소울] 피니쉬 원죄 폭발 공격이 제자리에서 내려치는 동작으로 변경 |
|
화려한 테라코타 룬[세컨드 소울] | |
[세컨드 소울] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[세컨드 소울] | |
[세컨드 소울] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[세컨드 소울] | |
[세컨드 소울] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 컨퓨즈 티어 [서드 립] 찌르기 후 스킬키 추가 입력 시 피니쉬 공격 발동 |
|
화려한 테라코타 룬[세컨드 소울] | |
[세컨드 소울] 공격력 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[세컨드 소울] | |
[세컨드 소울] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[세컨드 소울] | |
[세컨드 소울] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 |
신고
차단
본캐 : 프레이/잰츠
신고
차단