던조 캐릭터 검색
카시야스 서버 식량 님의 정보
- 장착장비
- 버프장비
- 능력치
- 아바타
- 장비특성
- 탈리스만
|
스킬 | 강권 |
---|---|
무기 | 심연의 편린 권투글러브 : 강권(남) |
칭호 | 선비의 수묵화[매화] |
상의 | 심연의 편린 상의 : 강권(남) |
머리어깨 | 심연의 편린 어깨 : 강권(남) |
하의 | 심연의 편린 하의 : 강권(남) |
신발 | 심연의 편린 신발 : 강권(남) |
벨트 | 심연의 편린 벨트 : 강권(남) |
목걸이 | 심연의 편린 목걸이 : 강권(남) |
팔찌 | 심연의 편린 팔찌 : 강권(남) |
반지 | 심연의 편린 반지 : 강권(남) |
보조장비 | 침식된 심연의 완장 : 강권(남) |
마법석 | 침식된 심연의 마법석 : 강권(남) |
귀걸이 | 침식된 심연의 귀걸이 : 강권(남) |
크리쳐 | SD 도미나 헤일리 |
HP | 95792 | MP | 50383 |
---|---|---|---|
물리 방어율 | 7 | 마법 방어율 | 5.8 |
힘 | 1508 | 지능 | 1240 |
체력 | 1443 | 정신력 | 1237 |
물리 공격 | 1599 | 마법 공격 | 1175 |
독립 공격 | 1758 | ||
물리 크리티컬 | 50.4 | 마법 크리티컬 | 18 |
공격 속도 | 14 | 캐스팅 속도 | 16 |
이동 속도 | 11 | 모험가 명성 | 2379 |
적중률 | 32.4 | 회피율 | 4 |
HP 회복량 | 609 | MP 회복량 | 2103 |
경직도 | 0 | 히트리커버리 | 876 |
화속성 강화 | 13 | 화속성 저항 | 11 |
수속성 강화 | 19 | 수속성 저항 | 11 |
명속성 강화 | 13 | 명속성 저항 | 31 |
암속성 강화 | 13 | 암속성 저항 | -9 |
물리 방어 | 7479 | 마법 방어 | 6185 |
공격력 증가 | 311.2 | 버프력 | 0 |
공격력 증폭 | 20 | 버프력 증폭 | 0 |
최종 데미지 증가 | 46 | 쿨타임 감소 | 0 |
쿨타임 회복속도 | 0 | 최종 쿨타임 감소율 | 0 |
데미지 증가 | 10 | 크리티컬 데미지 증가 | 10 |
추가 데미지 증가 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 |
물리 공격력 증가 | 0 | 마법 공격력 증가 | 0 |
독립 공격력 증가 | 0 | 힘 증가 | 0 |
지능 증가 | 0 | 지속피해 | 0 |
물리 피해 감소 | 0 | 마법 피해 감소 | 0 |
출혈 피해 전환 | 0 | 중독 피해 전환 | 0 |
화상 피해 전환 | 0 | 감전 피해 전환 | 0 |
출혈 내성 | 0 | 중독 내성 | 0 |
화상 내성 | 0 | 감전 내성 | 0 |
빙결 내성 | 0 | 둔화 내성 | 0 |
기절 내성 | 0 | 저주 내성 | 0 |
암흑 내성 | 0 | 석화 내성 | 0 |
수면 내성 | 0 | 혼란 내성 | 0 |
구속 내성 | 0 | 화속성 피해 | 10.85 |
수속성 피해 | 13.55 | 명속성 피해 | 10.85 |
암속성 피해 | 10.85 | 출혈 피해 | 0 |
중독 피해 | 0 | 화상 피해 | 0 |
감전 피해 | 0 |
무기 |
무기 클론 아바타 |
---|---|
모자 |
솔리움 윤디 : 루멘 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
폭렬! 홍염 질풍각 [홍염 질풍각] 다단히트 공격 범위 30% 증가 |
|
불꽃 맹습 [헥토파스칼 킥] 충격파 크기 10% 증가 |
|
눈보다 빠르게 [라이트닝 댄스] 시전 중 이동 속도 50% 증가 |
|
신고
차단