던조 캐릭터 검색
안톤 서버 로메루이 님의 정보
- 장착장비
- 버프장비
- 능력치
- 아바타
- 장비특성
- 탈리스만
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 스킬 | 신검합일 |
|---|---|
| 무기 |
|
| 칭호 |
|
| 상의 |
|
| 머리어깨 |
|
| 하의 |
|
| 신발 |
|
| 벨트 |
|
| 목걸이 |
|
| 팔찌 |
|
| 반지 |
|
| 보조장비 |
|
| 마법석 |
|
| 귀걸이 |
|
| 크리쳐 |
|
| HP | 144700 | MP | 129131 |
|---|---|---|---|
| 물리 방어율 | 29.3 | 마법 방어율 | 31 |
| 힘 | 4449 | 지능 | 3445 |
| 체력 | 3447 | 정신력 | 3357 |
| 물리 공격 | 5555 | 마법 공격 | 2405 |
| 독립 공격 | 2277 | ||
| 물리 크리티컬 | 60.9 | 마법 크리티컬 | 46.5 |
| 공격 속도 | 50.8 | 캐스팅 속도 | 81.5 |
| 이동 속도 | 30.4 | 모험가 명성 | 15769 |
| 적중률 | 25.5 | 회피율 | 13 |
| HP 회복량 | 28552 | MP 회복량 | 21510 |
| 경직도 | 0 | 히트리커버리 | 1001 |
| 화속성 강화 | 339 | 화속성 저항 | 21 |
| 수속성 강화 | 319 | 수속성 저항 | 21 |
| 명속성 강화 | 345 | 명속성 저항 | 11 |
| 암속성 강화 | 339 | 암속성 저항 | 41 |
| 물리 방어 | 41387 | 마법 방어 | 44885 |
| 공격력 증가 | 18543.5 | 버프력 | 0 |
| 공격력 증폭 | 27 | 버프력 증폭 | 0 |
| 최종 데미지 증가 | 4157.3 | 쿨타임 감소 | 0 |
| 쿨타임 회복속도 | 0 | 최종 쿨타임 감소율 | 0 |
| 데미지 증가 | 10 | 크리티컬 데미지 증가 | 17 |
| 추가 데미지 증가 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 |
| 물리 공격력 증가 | 0 | 마법 공격력 증가 | 0 |
| 독립 공격력 증가 | 0 | 힘 증가 | 0 |
| 지능 증가 | 0 | 지속피해 | 0 |
| 물리 피해 감소 | 0 | 마법 피해 감소 | 0 |
| 출혈 피해 전환 | 0 | 중독 피해 전환 | 0 |
| 화상 피해 전환 | 0 | 감전 피해 전환 | 0 |
| 출혈 내성 | 0 | 중독 내성 | 0 |
| 화상 내성 | 0 | 감전 내성 | 0 |
| 빙결 내성 | 0 | 둔화 내성 | 0 |
| 기절 내성 | 0 | 저주 내성 | 0 |
| 암흑 내성 | 0 | 석화 내성 | 0 |
| 수면 내성 | 0 | 혼란 내성 | 0 |
| 구속 내성 | 0 | 화속성 피해 | 157.55 |
| 수속성 피해 | 148.55 | 명속성 피해 | 160.25 |
| 암속성 피해 | 157.55 | 출혈 피해 | 0 |
| 중독 피해 | 0 | 화상 피해 | 0 |
| 감전 피해 | 0 | 특수 오브젝트 데미지 | 0 |
| 머리 |
|
|---|---|
| 모자 |
|
| 얼굴 |
|
| 목가슴 |
|
| 상의 |
|
| 하의 |
|
| 허리 |
|
| 신발 |
|
| 스킨 |
|
| 무기 |
|
| 오라 |
|






신고
차단
신고
차단