던조 캐릭터 검색
카시야스 서버 도든버석이다 님의 정보
- 장착장비
- 버프장비
- 능력치
- 아바타
- 장비특성
- 탈리스만
|
스킬 | 폭주 |
---|---|
무기 | 짙은 심연의 편린 그레이트 소드 : 폭주 |
칭호 | 단진의 완벽한 휴가[버프 강화] |
상의 | 심연의 편린 상의 : 폭주 |
머리어깨 | 심연의 편린 어깨 : 폭주 |
하의 | 심연의 편린 하의 : 폭주 |
신발 | 심연의 편린 신발 : 폭주 |
벨트 | 심연의 편린 벨트 : 폭주 |
목걸이 | 짙은 심연의 편린 목걸이 : 폭주 |
팔찌 | 짙은 심연의 편린 팔찌 : 폭주 |
반지 | 짙은 심연의 편린 반지 : 폭주 |
보조장비 | 짙은 뒤틀린 심연의 완장 : 폭주 |
마법석 | 짙은 뒤틀린 심연의 마법석 : 폭주 |
귀걸이 | 짙은 뒤틀린 심연의 귀걸이 : 폭주 |
하의 아바타 | 레어 하의 클론 아바타 |
상의 아바타 | 레어 상의 클론 아바타 |
크리쳐 | 혈옥의 베히모스 |
HP | 173595 | MP | 113874 |
---|---|---|---|
물리 방어율 | 40.3 | 마법 방어율 | 37.9 |
힘 | 5890 | 지능 | 3831 |
체력 | 3976 | 정신력 | 3757 |
물리 공격 | 2318 | 마법 공격 | 2299 |
독립 공격 | 3026 | ||
물리 크리티컬 | 106.5 | 마법 크리티컬 | 82.5 |
공격 속도 | 82.5 | 캐스팅 속도 | 85.5 |
이동 속도 | 89.5 | 모험가 명성 | 51856 |
적중률 | 16.1 | 회피율 | 10.5 |
HP 회복량 | 1521 | MP 회복량 | 7308 |
경직도 | 0 | 히트리커버리 | 911 |
화속성 강화 | 287 | 화속성 저항 | 21 |
수속성 강화 | 192 | 수속성 저항 | 21 |
명속성 강화 | 277 | 명속성 저항 | 1 |
암속성 강화 | 192 | 암속성 저항 | 41 |
물리 방어 | 67497 | 마법 방어 | 61026 |
공격력 증가 | 55622.6 | 버프력 | 0 |
공격력 증폭 | 56 | 버프력 증폭 | 0 |
최종 데미지 증가 | 256111 | 쿨타임 감소 | 15 |
쿨타임 회복속도 | 0 | 최종 쿨타임 감소율 | 15 |
데미지 증가 | 0 | 크리티컬 데미지 증가 | 0 |
추가 데미지 증가 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 |
물리 공격력 증가 | 0 | 마법 공격력 증가 | 0 |
독립 공격력 증가 | 0 | 힘 증가 | 0 |
지능 증가 | 0 | 지속피해 | 0 |
물리 피해 감소 | 10 | 마법 피해 감소 | 10 |
출혈 피해 전환 | 0 | 중독 피해 전환 | 0 |
화상 피해 전환 | 0 | 감전 피해 전환 | 0 |
출혈 내성 | 30.1 | 중독 내성 | 30.1 |
화상 내성 | 30.1 | 감전 내성 | 30.1 |
빙결 내성 | 30.1 | 둔화 내성 | 50.1 |
기절 내성 | 30.1 | 저주 내성 | 50.1 |
암흑 내성 | 30.1 | 석화 내성 | 30.1 |
수면 내성 | 30.1 | 혼란 내성 | 30.1 |
구속 내성 | 50.1 | 화속성 피해 | 134.15 |
수속성 피해 | 91.4 | 명속성 피해 | 129.65 |
암속성 피해 | 91.4 | 출혈 피해 | 0 |
중독 피해 | 0 | 화상 피해 | 0 |
감전 피해 | 0 |
머리 |
레어 머리 클론 아바타 |
---|---|
모자 |
레어 모자 클론 아바타 |
얼굴 |
레어 얼굴 클론 아바타 |
목가슴 |
레어 목가슴 클론 아바타 |
상의 |
레어 상의 클론 아바타 |
하의 |
레어 하의 클론 아바타 |
허리 |
레어 허리 클론 아바타 |
신발 |
레어 신발 클론 아바타 |
스킨 |
아라드 코스프레 존 피부[A타입] |
무기 |
무기 클론 아바타 |
오라 |
아라드 로얄 패스 오라 |
카펠라의 성흔 : 광전사의 분노 [격노] 피니쉬 후딜레이를 캔슬하고 전직 이후 스킬 사용 가능 |
|
화려한 서클 메이지 룬[격노] | |
[격노] 공격력 4% 감소 스킬 쿨타임 7% 감소 | |
화려한 수호자들 룬[격노] | |
[격노] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 고대 도서관 룬[격노] | |
[격노] 범위 6% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 멈추지 않는 갈증 [블러드 소드] 폭발 범위 20% 증가 |
|
화려한 서클 메이지 룬[격노] | |
[격노] 공격력 4% 감소 스킬 쿨타임 7% 감소 | |
화려한 수호자들 룬[격노] | |
[격노] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[격노] | |
[격노] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 피의 축제 [페이탈 블러드] 타격된 적을 전방으로 끌어옴 |
|
화려한 테라코타 룬[격노] | |
[격노] 공격력 4% 증가 | |
화려한 서클 메이지 룬[격노] | |
[격노] 공격력 4% 감소 스킬 쿨타임 7% 감소 | |
화려한 수호자들 룬[격노] | |
[격노] 스킬 쿨타임 5% 감소 |
신고
차단
신고
차단