던조 캐릭터 검색
시로코 서버 가시촉수 님의 정보
- 장착장비
- 버프장비
- 능력치
- 아바타
- 장비특성
- 탈리스만
|
스킬 | 마나 익스트랙트 |
---|---|
무기 | 심연의 편린 빔스피어S : 마나 익스트랙트 |
칭호 | 해적의 모험[물] |
상의 | 심연의 편린 상의 : 마나 익스트랙트 |
머리어깨 | 심연의 편린 어깨 : 마나 익스트랙트 |
하의 | 심연의 편린 하의 : 마나 익스트랙트 |
신발 | 심연의 편린 신발 : 마나 익스트랙트 |
벨트 | 심연의 편린 벨트 : 마나 익스트랙트 |
목걸이 | 심연의 편린 목걸이 : 마나 익스트랙트 |
팔찌 | 심연의 편린 팔찌 : 마나 익스트랙트 |
반지 | 심연의 편린 반지 : 마나 익스트랙트 |
보조장비 | 뒤틀린 심연의 완장 : 마나 익스트랙트 |
마법석 | 뒤틀린 심연의 마법석 : 마나 익스트랙트 |
귀걸이 | 뒤틀린 심연의 귀걸이 : 마나 익스트랙트 |
상의 아바타 | 칠흑의 천신 성스러운 상의 |
하의 아바타 | 여명의 천신 성스러운 하의 |
크리쳐 | 왕립 아라드 고교 SD 여프리스트[25~30Lv] |
HP | 127964 | MP | 114917 |
---|---|---|---|
물리 방어율 | 29.9 | 마법 방어율 | 29.9 |
힘 | 3640 | 지능 | 4598 |
체력 | 3709 | 정신력 | 3690 |
물리 공격 | 2486 | 마법 공격 | 3693 |
독립 공격 | 2283 | ||
물리 크리티컬 | 84.5 | 마법 크리티컬 | 128.7 |
공격 속도 | 72 | 캐스팅 속도 | 25.5 |
이동 속도 | 85 | 모험가 명성 | 30030 |
적중률 | 25.5 | 회피율 | 5 |
HP 회복량 | 1425 | MP 회복량 | 7185 |
경직도 | 0 | 히트리커버리 | 911 |
화속성 강화 | 256 | 화속성 저항 | 29 |
수속성 강화 | 148 | 수속성 저항 | 29 |
명속성 강화 | 259 | 명속성 저항 | 29 |
암속성 강화 | 156 | 암속성 저항 | 29 |
물리 방어 | 42626 | 마법 방어 | 42696 |
공격력 증가 | 45096.7 | 버프력 | 0 |
공격력 증폭 | 35 | 버프력 증폭 | 0 |
최종 데미지 증가 | 23730.9 | 쿨타임 감소 | 19.3 |
쿨타임 회복속도 | 0 | 최종 쿨타임 감소율 | 19.3 |
데미지 증가 | 15 | 크리티컬 데미지 증가 | 18 |
추가 데미지 증가 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 |
물리 공격력 증가 | 0 | 마법 공격력 증가 | 0 |
독립 공격력 증가 | 0 | 힘 증가 | 0 |
지능 증가 | 0 | 지속피해 | 0 |
물리 피해 감소 | 5 | 마법 피해 감소 | 5 |
출혈 피해 전환 | 0 | 중독 피해 전환 | 0 |
화상 피해 전환 | 0 | 감전 피해 전환 | 0 |
출혈 내성 | 0 | 중독 내성 | 0 |
화상 내성 | 0 | 감전 내성 | 0 |
빙결 내성 | 0 | 둔화 내성 | 10 |
기절 내성 | 0 | 저주 내성 | 10 |
암흑 내성 | 0 | 석화 내성 | 0 |
수면 내성 | 0 | 혼란 내성 | 0 |
구속 내성 | 10 | 화속성 피해 | 120.2 |
수속성 피해 | 71.6 | 명속성 피해 | 121.55 |
암속성 피해 | 75.2 | 출혈 피해 | 0 |
중독 피해 | 0 | 화상 피해 | 0 |
감전 피해 | 0 |
머리 |
레어 머리 클론 아바타 |
---|---|
모자 |
레어 모자 클론 아바타 |
얼굴 |
레어 얼굴 클론 아바타 |
목가슴 |
레어 목가슴 클론 아바타 |
상의 |
레어 상의 클론 아바타 |
하의 |
레어 하의 클론 아바타 |
허리 |
레어 허리 클론 아바타 |
신발 |
레어 신발 클론 아바타 |
스킨 |
아라드를 걷는 선비 마창사 피부[D타입] |
무기 |
무기 클론 아바타 |
오라 |
새 학기의 기운[행복] |
카펠라의 성흔 : 산군투멸 [팔티잔 스큐어] 난무 공격력 증가량 24% 추가 증가 |
|
화려한 테라코타 룬[데보닝 슬래셔] | |
[데보닝 슬래셔] 공격력 4% 증가 | |
화려한 세컨드 팩트 룬[스케일 그라인더] | |
[스케일 그라인더] 공격력 6% 증가 스킬 쿨타임 4% 증가 | |
화려한 수호자들 룬[서번트 랜스 : 인게이저] | |
[서번트 랜스 : 인게이저] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
카펠라의 성흔 : 카타스트로피 [스케일 그라인더] 마법창 발사 횟수 10회 증가 |
|
화려한 서클 메이지 룬[서번트 랜스 : 인게이저] | |
[서번트 랜스 : 인게이저] 공격력 4% 감소 스킬 쿨타임 7% 감소 | |
화려한 수호자들 룬[서번트 랜스 : 인게이저] | |
[서번트 랜스 : 인게이저] 스킬 쿨타임 5% 감소 | |
화려한 테라코타 룬[서번트 랜스 : 인게이저] | |
[서번트 랜스 : 인게이저] 공격력 4% 증가 | |
카펠라의 성흔 : 세컨드 그라인더 [데보닝 슬래셔] 마법창 회전 및 폭발 크기 15% 증가 |
|
화려한 테라코타 룬[데보닝 슬래셔] | |
[데보닝 슬래셔] 공격력 4% 증가 | |
화려한 서클 메이지 룬[데보닝 슬래셔] | |
[데보닝 슬래셔] 공격력 4% 감소 스킬 쿨타임 7% 감소 | |
화려한 수호자들 룬[서번트 랜스 : 인게이저] | |
[서번트 랜스 : 인게이저] 스킬 쿨타임 5% 감소 |
신고
차단
신고
차단